U-11 Вища ліга - 20/21
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 50 | 5 | 45 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 10 | 21 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 13 | 5 | 11 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 14 | -5 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 43 | -33 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 27 | -24 | 2 |
Зіграні матчі
Майбутні матчі
Дата | Матч | Час / результати | Ліга | Сезон | Поле | Стаття |
---|
U-11 Вища ліга – 20/21 Бомбардири
U-11 Вища ліга – 20/21 Червоні картки
U-11 Вища ліга – 20/21 Жовті картки
U-11 Перша ліга - 20/21
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 3 | 32 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 5 | 26 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 15 | 8 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 37 | -14 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 22 | -7 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 32 | -21 | 1 |
9 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 39 | -34 | 1 |
Зіграні матчі
Майбутні матчі
Дата | Матч | Час / результати | Ліга | Сезон | Поле | Стаття |
---|
U-11 Перша ліга – 20/21 Бомбардири
U-11 Перша ліга – 20/21 Червоні картки
U-11 Перша ліга – 20/21 Жовті картки
U-11 Друга ліга - 20/21
Поз | Клуб | І | В | Н | П | МЗ | МП | РГ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 1 | 42 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 16 | 22 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 | 14 | 35 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 26 | -15 | 8 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 7 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 38 | -33 | 4 |
9 | ДЮСШ Томаковка | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 59 | -56 | 0 |
Зіграні матчі
Майбутні матчі
Дата | Матч | Час / результати | Ліга | Сезон | Поле | Стаття |
---|