показати на весь екран показати на весь екран
1/2
ZpGroup
Волна
1
1
7
1
8
2
Колесо Центр
АРПИ
1
2
1
4
2
6
Фінал / 3 місце
ZpGroup
АРПИ
1
0
1(4)
2(5)
2
2
Волна
Колесо Центр
3
3
1(3)
1(4)
4
4
1/2
Таврія Новомиколаївка
COFFEE ART
5
1
6
2
11
3
Папір Сервіс
Динамо
6
3
0(1)
3(2)
6
6
Фіна / 3 місце
Таврія Новомиколаївка
Динамо
1
0
0
2
1
2
COFFEE ART
Папір Сервіс
2
1
2(3)
3(4)
4
4
Вища ліга 8х8 ЗАФ 2024
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
в в в в в
12
1
1
43
12
31
37
2
в п в п в
9
1
4
37
21
16
28
3
в п п в в
8
2
4
43
16
27
26
4
в в п в п
7
1
6
35
29
6
22
5
п в в п в
6
2
6
28
28
0
20
6
п в п п п
4
2
8
18
38
-20
14
7
п п в в п
3
0
11
16
44
-28
9
8
п п п п п
2
1
11
17
49
-32
7
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Таврія Новомиколаївка
Таврія Новомиколаївка
18
2
Колесо Центр
Колесо Центр
13 (2)
3
АРПИ
АРПИ
11
4
АРПИ
АРПИ
11
5
Волна
Волна
8 (3)
6
АРПИ
АРПИ
8
7
Динамо
Динамо
7
8
Папір Сервіс
Папір Сервіс
7
9
Папір Сервіс
Папір Сервіс
6
10
ZpGroup
ZpGroup
6
Картки
№
Гравець
Оч
1
4
0
1
9
2
1
0
1
6
3
0
0
1
5
4
4
0
0
4
5
4
0
0
4
6
3
0
0
3
7
3
0
0
3
8
3
0
0
3
9
3
0
0
3
10
2
0
0
2
Ризик призупинення
АРПИ
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Васильєв Сергій | ||||||||||||||||||
Ветров Микита | ||||||||||||||||||
Владимиров Данило | ||||||||||||||||||
Головко Микита | ||||||||||||||||||
Зінченко Максим | ||||||||||||||||||
Кологойда Денис | ||||||||||||||||||
Мальований Владислав | ||||||||||||||||||
Порубльов Ігор | ||||||||||||||||||
Рудика Сергій | ||||||||||||||||||
Сухаревський Роман | ||||||||||||||||||
Фролов Владислав |
Волна
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабічин Віктор | ||||||||||||||||||
Захаров Артем | ||||||||||||||||||
Кривой Максим | ||||||||||||||||||
Лапко Микита | ||||||||||||||||||
Лисиця Євген | ||||||||||||||||||
Радомський Віталій | ||||||||||||||||||
Чернявський Артем | ||||||||||||||||||
Швиденко Владислав |
Динамо
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бабич Ростислав | ||||||||||||||||||
Вєнцев Анатолій | ||||||||||||||||||
Коротков Олег | ||||||||||||||||||
Курбаков Валерій | ||||||||||||||||||
Лоскутов Єгор | ||||||||||||||||||
Соботюк Олег |
Колесо Центр
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Антонюк Володимир | ||||||||||||||||||
Жермаль Данило | ||||||||||||||||||
Запорожець Максим | ||||||||||||||||||
Ковалевський Ян | ||||||||||||||||||
Кучинський Данило | ||||||||||||||||||
Павлюк Дмитро | ||||||||||||||||||
Подгорний Ігор | ||||||||||||||||||
Стефурак Роман |
Папір Сервіс
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ідову Іфеолова | ||||||||||||||||||
Карпенко Олександр | ||||||||||||||||||
Кікоть Андрій | ||||||||||||||||||
Лютий Роман | ||||||||||||||||||
Міщенко Михайло | ||||||||||||||||||
Нікішин Сергій | ||||||||||||||||||
Сергієнко Павло | ||||||||||||||||||
Солов'янов Іван |
Таврія Новомиколаївка
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лютий Роман | ||||||||||||||||||
Мандичев Дмитро | ||||||||||||||||||
Подріз Єгор | ||||||||||||||||||
Черніков Олексій |
COFFEE ART
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бадецький Станіслав | ||||||||||||||||||
Вілейко Валентин | ||||||||||||||||||
Клименко Владислав | ||||||||||||||||||
Набоєв Олександр | ||||||||||||||||||
Шалік Ілля |
ZpGroup
Гравець | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аверков Микита | ||||||||||||||||||
Дубовик Сергій | ||||||||||||||||||
Корчак Олександр | ||||||||||||||||||
Леміш Євген | ||||||||||||||||||
Макшанов Михайло | ||||||||||||||||||
Маржановський Олександр | ||||||||||||||||||
Павлов Юрій |