https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=6c4d64c141
Перша ліга 8х8 ЗАФ 2024
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
3
0
51
18
33
36
2
10
1
3
38
22
16
31
3
9
2
3
52
25
27
29
4
5
3
6
27
29
-2
18
5
2
8
4
23
27
-4
14
6
3
5
6
18
35
-17
14
7
2
2
10
17
35
-18
8
8
1
2
11
18
53
-35
5
Тур 1
Новомиколаївка
2 0
Вільнянськ
Ювеліри
2 2
Starlife
Титан
1 1
ZelGrad
Юніверс
0 1
F5
Тур 2
ZelGrad
1 1
F5
Новомиколаївка
2 0
Юніверс
Вільнянськ
2 0
Starlife
Титан
4 1
Ювеліри
Тур 3
Юніверс
0 6
Титан
Starlife
1 1
ZelGrad
Ювеліри
0 1
Вільнянськ
F5
1 2
Новомиколаївка
Тур 4
F5
2 3
Вільнянськ
Новомиколаївка
3 3
Титан
Starlife
1 1
Юніверс
ZelGrad
1 1
Ювеліри
Тур 5
F5
1 2
Starlife
Юніверс
0 1
ZelGrad
Ювеліри
2 5
Новомиколаївка
Вільнянськ
3 4
Титан
Тур 6
ZelGrad
0 1
Вільнянськ
Титан
2 3
F5
Новомиколаївка
2 1
Starlife
Ювеліри
3 4
Юніверс
Тур 7
Starlife
1 8
Титан
Вільнянськ
3 1
Юніверс
ZelGrad
3 3
Новомиколаївка
F5
1 2
Ювеліри
Тур 8
Вільнянськ
1 1
Новомиколаївка
F5
3 2
Юніверс
ZelGrad
3 7
Титан
Starlife
2 1
Ювеліри
Тур 9
F5
2 2
ZelGrad
Юніверс
2 4
Новомиколаївка
Starlife
1 4
Вільнянськ
Ювеліри
2 4
Титан
Тур 10
Титан
3 1
Юніверс
Новомиколаївка
8 1
F5
Вільнянськ
10 4
Ювеліри
ZelGrad
2 2
Starlife
Тур 11
Титан
2 3
Новомиколаївка
Юніверс
1 3
Starlife
Вільнянськ
1 5
F5
Ювеліри
0 3
ZelGrad
Тур 12
ZelGrad
2 2
Юніверс
Starlife
1 1
F5
Титан
1 3
Вільнянськ
Новомиколаївка
8 0
Ювеліри
Тур 13
Юніверс
3 0
Ювеліри
F5
0 3
Титан
Вільнянськ
3 1
ZelGrad
Starlife
0 5
Новомиколаївка
Тур 14
Ювеліри
0 5
F5
Титан
4 1
Starlife
Юніверс
0 3
Вільнянськ
Новомиколаївка
3 2
ZelGrad
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Новомиколаївка Новомиколаївка 17 (2)
2
Новомиколаївка Новомиколаївка 13 (1)
3
Юніверс Юніверс 11 (2)
4
Титан Титан 9
5
Титан Титан 9 (1)
6
ZelGrad ZelGrad 8 (1)
7
Титан Титан 8 (4)
8
F5 F5 7
9
Вільнянськ Вільнянськ 7 (1)
10
Титан Титан 6
Картки
№
Гравець
Оч
1
Ткач Владислав
Ювеліри
1
0
1
6
2
Інюхін Андрій
Титан
3
0
0
3
3
Башмаков Гліб
Ювеліри
2
0
0
2
4
Власович Анатолій
Вільнянськ
2
0
0
2
5
Кобзар Сергій
Ювеліри
2
0
0
2
6
Нода Владислав
Титан
2
0
0
2
7
Пасека В'ячеслав
Титан
2
0
0
2
8
Шкарнега Дмитро
F5
2
0
0
2
9
Соловей Богдан
F5
2
0
0
2
10
Сєрік Максим
Новомиколаївка
2
0
0
2
Ризик призупинення
Вільнянськ
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Власович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | |
Марусенко Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Потапенко Віталій | | | | | | | | | | | | | | |
Симоненко Євген | | | | | | | | | | | | | | |
Новомиколаївка
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 19 Вер | 22 Вер |
---|
Протасов Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Сєрік В'ячеслав | | | | | | | | | | | | | | |
Сєрік Максим | | | | | | | | | | | | | | |
Титан
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Інюхін Андрій | | | | | | | | | | | | | | |
Гавриленко Валерій | | | | | | | | | | | | | | |
Калашников Максим | | | | | | | | | | | | | | |
Миколаєнко Анатолій | | | | | | | | | | | | | | |
Нода Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Пасека В'ячеслав | | | | | | | | | | | | | | |
Ювеліри
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Башмаков Гліб | | | | | | | | | | | | | | |
Беттер Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Кобзар Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Крівуляк Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Кутін Євгеній | | | | | | | | | | | | | | |
Пузан Андрій | | | | | | | | | | | | | | |
Ткач Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Юніверс
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Афанасьєв Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Літовченко Максим | | | | | | | | | | | | | | |
Проценко Микита | | | | | | | | | | | | | | |
F5
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Кобець Кирило | | | | | | | | | | | | | | |
Лисий Давид | | | | | | | | | | | | | | |
Соколовский Павло | | | | | | | | | | | | | | |
Соловей Богдан | | | | | | | | | | | | | | |
Шевцов Олексій | | | | | | | | | | | | | | |
Шкарнега Дмитро | | | | | | | | | | | | | | |
Starlife
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 19 Вер | 22 Вер |
---|
Жеребко Максим | | | | | | | | | | | | | | |
Матюхов Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Понька Денис | | | | | | | | | | | | | | |
Свіргун Олексій | | | | | | | | | | | | | | |
Собкалов Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Чмихало Сергій | | | | | | | | | | | | | | |
Якушин Максим | | | | | | | | | | | | | | |
ZelGrad
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Іванічкін Олексій | | | | | | | | | | | | | | |
Дубницький Денис | | | | | | | | | | | | | | |
Дубінянський Ігор | | | | | | | | | | | | | | |
Звягін Андрій | | | | | | | | | | | | | | |
Панасенко Іван | | | | | | | | | | | | | | |
Сердюк Олександр | | | | | | | | | | | | | | |
Шаповалов Юрій | | | | | | | | | | | | | | |
Шмиков Євген | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: