https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=e0ba302029
Відбірковий етап ІІ та ІІІ ліг 8×8 ЗАФ – 2024
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
12
0
2
42
18
24
36
2 ▲
11
0
3
52
24
28
33
3 ▼
11
0
3
55
29
26
33
4
9
1
4
42
26
16
28
5
8
2
4
33
32
1
26
6
7
2
5
28
25
3
23
7
6
4
4
29
14
15
22
8 ▲
5
4
5
32
35
-3
19
9 ▼
6
1
7
23
23
0
19
10
4
3
7
29
37
-8
15
11
4
1
9
20
37
-17
13
12
4
1
9
39
35
4
13
13
3
3
8
19
29
-10
12
14
2
3
9
17
37
-20
9
15
0
1
13
8
67
-59
1
Тур 1
Leprekon


Вікторія
Oasis


Кроти
O`HARA


Прокуратура
FC MR


Профшинсервіс
Postman


Дім Канцелярії
Apelsin


FC PORTO
Агро-Троя


ВП ЗОЕЗ
Тур 2
Агро-Троя


Дім Канцелярії
Apelsin


Leprekon
FC MR


Вікторія
Postman


Кроти
O`HARA


Профшинсервіс
Укрінтех


ВП ЗОЕЗ
Oasis


Прокуратура
Тур 3
Postman


Прокуратура
Агро-Троя


Кроти
FC PORTO


Leprekon
O`HARA


Вікторія
Apelsin


FC MR
Oasis


Профшинсервіс
Укрінтех


Дім Канцелярії
Тур 4
FC PORTO


FC MR
Oasis


Вікторія
Агро-Троя


Прокуратура
Apelsin


O`HARA
Укрінтех


Кроти
ВП ЗОЕЗ


Дім Канцелярії
Postman


Профшинсервіс
Тур 5
Укрінтех


Прокуратура
ВП ЗОЕЗ


Кроти
Агро-Троя


Профшинсервіс
Postman


Вікторія
FC PORTO


O`HARA
Apelsin


Oasis
Leprekon


FC MR
Тур 6
FC PORTO


Oasis
Агро-Троя


Вікторія
Apelsin


Postman
ВП ЗОЕЗ


Прокуратура
Дім Канцелярії


Кроти
Leprekon


O`HARA
Укрінтех


Профшинсервіс
Тур 7
Укрінтех


Вікторія
Дім Канцелярії


Прокуратура
Leprekon


Oasis
FC MR


O`HARA
ВП ЗОЕЗ


Профшинсервіс
Apelsin


Агро-Троя
FC PORTO


Postman
Тур 8
Кроти


Прокуратура
Apelsin


Укрінтех
Дім Канцелярії


Профшинсервіс
FC MR


Oasis
Leprekon


Postman
FC PORTO


Агро-Троя
ВП ЗОЕЗ


Вікторія
Тур 9
FC MR


Postman
FC PORTO


Укрінтех
Дім Канцелярії


Вікторія
Apelsin


ВП ЗОЕЗ
Кроти


Профшинсервіс
O`HARA


Oasis
Leprekon


Агро-Троя
Тур 10
Apelsin


Дім Канцелярії
FC MR


Агро-Троя
Прокуратура


Профшинсервіс
FC PORTO


ВП ЗОЕЗ
Leprekon


Укрінтех
Кроти


Вікторія
O`HARA


Postman
Тур 11
O`HARA


Агро-Троя
Leprekon


ВП ЗОЕЗ
FC MR


Укрінтех
Oasis


Postman
FC PORTO


Дім Канцелярії
Прокуратура


Вікторія
Apelsin


Кроти
Тур 12
Leprekon


Дім Канцелярії
FC MR


ВП ЗОЕЗ
Oasis


Агро-Троя
Apelsin


Прокуратура
FC PORTO


Кроти
Профшинсервіс


Вікторія
O`HARA


Укрінтех
Тур 13
Apelsin


Профшинсервіс
FC PORTO


Прокуратура
FC MR


Дім Канцелярії
Oasis


Укрінтех
Postman


Агро-Троя
O`HARA


ВП ЗОЕЗ
Leprekon


Кроти
Тур 14
Apelsin


Вікторія
Postman


Укрінтех
Oasis


ВП ЗОЕЗ
Leprekon


Прокуратура
O`HARA


Дім Канцелярії
FC MR


Кроти
FC PORTO


Профшинсервіс
Тур 15
FC PORTO


Вікторія
FC MR


Прокуратура
Агро-Троя


Укрінтех
O`HARA


Кроти
Leprekon


Профшинсервіс
Postman


ВП ЗОЕЗ
Oasis


Дім Канцелярії
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Прокуратура
Прокуратура 24 (2)
2
Укрінтех
Укрінтех 18 (1)
3
Leprekon
Leprekon 17 (4)
4
Агро-Троя
Агро-Троя 16 (2)
5
Укрінтех
Укрінтех 15 (2)
6
Кроти
Кроти 14 (1)
7
Агро-Троя
Агро-Троя 13 (1)
8
Apelsin
Apelsin 12 (2)
9
FC MR
FC MR 12
10
Профшинсервіс
Профшинсервіс 12
Картки
№
Гравець
Оч
1
Турило Олександр

Дім Канцелярії
3
0
1
8
2
Перебийніс Андрій

ВП ЗОЕЗ
3
0
1
8
3
Іванов Олег

Leprekon
0
0
1
5
4
Куров Андрій

Вікторія
5
0
0
5
5
Фросін Данило

Apelsin
4
0
0
4
6
Молчанов Андрій

Кроти
4
0
0
4
7
Саєнко Максим

Oasis
4
0
0
4
8
Волик Віктор

Кроти
4
0
0
4
9
Іванов Данило

Oasis
3
0
0
3
10
Ковбаса Олександр

ВП ЗОЕЗ
3
0
0
3
Ризик пропущення матчів

Apelsin
| Гравець | 30 Лис | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
|---|
| Бабишен Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вальков Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гоголенко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лунгул Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Папета Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тоцький Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фросін Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FC PORTO
| Гравець | 30 Лис | 7 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
|---|
| Прокопенко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рибаченко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рижов Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Туров Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Удод Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чабаненко Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Leprekon
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
|---|
| Іванов Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Барков Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Високолян Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сисоєв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Третяков Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FC MR
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
|---|
| Асадчих Марк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Картавий Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кравцов Єгор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мінасян Гагік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Овсянніков Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плисенко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рудик Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O`HARA
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
|---|
| Божко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Галенда Петро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Григор'єв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Фірсов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Oasis
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
|---|
| Іванов Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кунах Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лисий Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Олефіренко Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Саєнко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сливець Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postman
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип |
|---|
| Подлипенко Ілля | | | | | | | | | | | | | | |
| Резанов Ігор | | | | | | | | | | | | | | |
| Резнік Степан | | | | | | | | | | | | | | |
| Соколовський Кирило | | | | | | | | | | | | | | |

Агро-Троя
| Гравець | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 29 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
|---|
| Боровик Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гаврилович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Гунько Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кудлай Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Третяк Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Вікторія
| Гравець | 30 Лис | 30 Лис | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип |
|---|
| Ксендзов Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
| Куров Андрій | | | | | | | | | | | | | | |
| Лещенко Михайло | | | | | | | | | | | | | | |
| Сизоненко Віктор | | | | | | | | | | | | | | |

ВП ЗОЕЗ
| Гравець | 14 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 29 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 22 Вер |
|---|
| Дудко Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дуднік Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затонських Леонід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Злоцький Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ковбаса Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перебийніс Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сабалдашний Василь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Шляховий Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дім Канцелярії
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
|---|
| Івченко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Воробйов Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кобан Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кравець Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Могілат Влас | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мітєв Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Олефіренко Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Турило Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Кроти
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер |
|---|
| Богославський Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Волик Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Воробйов Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Молчанов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мотрій Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приходько Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Рекуненко Родіон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Прокуратура
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
|---|
| Грінько Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кобзар Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Остроконь Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Повалій Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погосян Карен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проценко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Томюк Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Чорний Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Профшинсервіс
| Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
|---|
| Балута Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Лагода Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мельніченко Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тончук Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Триголов Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Харченко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Укрінтех
| Гравець | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
|---|
| Дубіна Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ковальов Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: