https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=2c4d24302b
Відбірковий етап ІІ та ІІІ ліг 8×8 ЗАФ – 2024
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
12
0
2
42
18
24
36
2 ▲
11
0
3
52
24
28
33
3 ▼
11
0
3
55
29
26
33
4
9
1
4
42
26
16
28
5
8
2
4
33
32
1
26
6
7
2
5
28
25
3
23
7
6
4
4
29
14
15
22
8 ▲
5
4
5
32
35
-3
19
9 ▼
6
1
7
23
23
0
19
10
4
3
7
29
37
-8
15
11
4
1
9
20
37
-17
13
12
4
1
9
39
35
4
13
13
3
3
8
19
29
-10
12
14
2
3
9
17
37
-20
9
15
0
1
13
8
67
-59
1
Тур 1
Leprekon
7 0
Вікторія
Oasis
5 3
Кроти
O`HARA
4 4
Прокуратура
NS 98
0 1
Профшинсервіс
Postman
4 0
Дім Канцелярії
Apelsin
3 3
FC PORTO
Агро-Троя
3 1
ВП ЗОЕЗ
Тур 2
Агро-Троя
4 3
Дім Канцелярії
Apelsin
7 2
Leprekon
NS 98
4 0
Вікторія
Postman
4 0
Кроти
O`HARA
1 0
Профшинсервіс
Укрінтех
1 2
ВП ЗОЕЗ
Oasis
4 2
Прокуратура
Тур 3
Postman
1 0
Прокуратура
Агро-Троя
4 5
Кроти
FC PORTO
0 4
Leprekon
O`HARA
4 3
Вікторія
Apelsin
2 2
NS 98
Oasis
4 0
Профшинсервіс
Укрінтех
3 2
Дім Канцелярії
Тур 4
FC PORTO
2 5
NS 98
Oasis
6 0
Вікторія
Агро-Троя
0 2
Прокуратура
Apelsin
2 2
O`HARA
Укрінтех
5 2
Кроти
ВП ЗОЕЗ
6 0
Дім Канцелярії
Postman
0 0
Профшинсервіс
Тур 5
Укрінтех
3 2
Прокуратура
ВП ЗОЕЗ
5 1
Кроти
Агро-Троя
2 1
Профшинсервіс
Postman
4 1
Вікторія
FC PORTO
0 5
O`HARA
Apelsin
1 3
Oasis
Leprekon
2 0
NS 98
Тур 6
FC PORTO
1 3
Oasis
Агро-Троя
6 1
Вікторія
Apelsin
1 0
Postman
ВП ЗОЕЗ
3 2
Прокуратура
Дім Канцелярії
2 4
Кроти
Leprekon
3 2
O`HARA
Укрінтех
4 1
Профшинсервіс
Тур 7
Укрінтех
10 0
Вікторія
Дім Канцелярії
2 0
Прокуратура
Leprekon
2 3
Oasis
NS 98
0 5
O`HARA
ВП ЗОЕЗ
2 1
Профшинсервіс
Apelsin
1 6
Агро-Троя
FC PORTO
0 0
Postman
Тур 8
Кроти
2 1
Прокуратура
Apelsin
2 5
Укрінтех
Дім Канцелярії
1 2
Профшинсервіс
NS 98
0 1
Oasis
Leprekon
0 3
Postman
FC PORTO
1 2
Агро-Троя
ВП ЗОЕЗ
1 1
Вікторія
Тур 9
NS 98
2 2
Postman
FC PORTO
2 3
Укрінтех
Дім Канцелярії
2 0
Вікторія
Apelsin
0 3
ВП ЗОЕЗ
Кроти
3 2
Профшинсервіс
O`HARA
1 2
Oasis
Leprekon
5 3
Агро-Троя
Тур 10
Apelsin
4 1
Дім Канцелярії
NS 98
0 3
Агро-Троя
Прокуратура
2 4
Профшинсервіс
FC PORTO
1 1
ВП ЗОЕЗ
Leprekon
5 3
Укрінтех
Кроти
3 0
Вікторія
O`HARA
1 1
Postman
Тур 11
O`HARA
0 6
Агро-Троя
Leprekon
5 0
ВП ЗОЕЗ
NS 98
2 3
Укрінтех
Oasis
2 1
Postman
FC PORTO
2 0
Дім Канцелярії
Прокуратура
11 2
Вікторія
Apelsin
0 3
Кроти
Тур 12
Leprekon
1 2
Дім Канцелярії
NS 98
0 4
ВП ЗОЕЗ
Oasis
2 3
Агро-Троя
Apelsin
3 4
Прокуратура
FC PORTO
0 2
Кроти
Профшинсервіс
3 0
Вікторія
O`HARA
0 7
Укрінтех
Тур 13
Apelsin
0 3
Профшинсервіс
FC PORTO
2 6
Прокуратура
NS 98
0 0
Дім Канцелярії
Oasis
1 3
Укрінтех
Postman
0 4
Агро-Троя
O`HARA
1 0
ВП ЗОЕЗ
Leprekon
0 0
Кроти
Тур 14
Apelsin
3 0
Вікторія
Postman
2 3
Укрінтех
Oasis
2 0
ВП ЗОЕЗ
Leprekon
2 1
Прокуратура
O`HARA
3 4
Дім Канцелярії
NS 98
1 2
Кроти
FC PORTO
0 3
Профшинсервіс
Тур 15
FC PORTO
3 0
Вікторія
NS 98
3 2
Прокуратура
Агро-Троя
6 2
Укрінтех
O`HARA
3 3
Кроти
Leprekon
4 2
Профшинсервіс
Postman
7 0
ВП ЗОЕЗ
Oasis
4 1
Дім Канцелярії
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Прокуратура Прокуратура 24 (2)
2
Укрінтех Укрінтех 18 (1)
3
Leprekon Leprekon 17 (4)
4
Агро-Троя Агро-Троя 16 (2)
5
Укрінтех Укрінтех 15 (2)
6
Кроти Кроти 14 (1)
7
Агро-Троя Агро-Троя 13 (1)
8
Apelsin Apelsin 12 (2)
9
NS 98 NS 98 12
10
Профшинсервіс Профшинсервіс 12
Картки
№
Гравець
Оч
1
Турило Олександр
Дім Канцелярії
3
0
1
8
2
Перебийніс Андрій
ВП ЗОЕЗ
3
0
1
8
3
Іванов Олег
Leprekon
0
0
1
5
4
Куров Андрій
Вікторія
5
0
0
5
5
Фросін Данило
Apelsin
4
0
0
4
6
Молчанов Андрій
Кроти
4
0
0
4
7
Саєнко Максим
Oasis
4
0
0
4
8
Волик Віктор
Кроти
4
0
0
4
9
Іванов Данило
Oasis
3
0
0
3
10
Ковбаса Олександр
ВП ЗОЕЗ
3
0
0
3
Ризик пропущення матчів
Apelsin
Гравець | 30 Лис | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
---|
Бабишен Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вальков Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гоголенко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лунгул Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Папета Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тоцький Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фросін Даніїл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FC PORTO
Гравець | 30 Лис | 7 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
---|
Прокопенко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рибаченко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рижов Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Туров Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Удод Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чабаненко Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Leprekon
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Іванов Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Барков Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Високолян Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сисоєв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третяков Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NS 98
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
---|
Асадчих Марк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Картавий Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кравцов Єгор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Минасян Гагик | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Овсянніков Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плисенко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рудик Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
O`HARA
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Божко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Галенда Петро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Григор'єв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фірсов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oasis
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Іванов Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кунах Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисий Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олефіренко Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Саєнко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сливець Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Postman
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип |
---|
Подлипенко Ілля | | | | | | | | | | | | | | |
Резанов Ігор | | | | | | | | | | | | | | |
Резнік Степан | | | | | | | | | | | | | | |
Соколовський Кирило | | | | | | | | | | | | | | |
Агро-Троя
Гравець | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 29 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Боровик Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гаврилович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гунько Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кудлай Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третяк Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вікторія
Гравець | 30 Лис | 30 Лис | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип |
---|
Ксендзов Владислав | | | | | | | | | | | | | | |
Куров Андрій | | | | | | | | | | | | | | |
Лещенко Михайло | | | | | | | | | | | | | | |
Сизоненко Віктор | | | | | | | | | | | | | | |
ВП ЗОЕЗ
Гравець | 14 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 29 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 22 Вер |
---|
Дудко Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дуднік Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Затонських Леонід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Злоцький Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ковбаса Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Перебийніс Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сабалдашний Василь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шляховий Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дім Канцелярії
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
---|
Івченко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воробйов Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кобан Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кравець Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Могілат Влас | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мітєв Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олефіренко Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Турило Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кроти
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер |
---|
Богославський Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Волик Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воробйов Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Молчанов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мотрій Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приходько Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рекуненко Родіон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Прокуратура
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
---|
Грінько Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кобзар Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Повалій Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Погосян Карен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проценко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Томюк Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чорний Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Профшинсервіс
Гравець | 7 Кві | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 18 Сер | 1 Вер | 8 Вер |
---|
Балута Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лагода Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мельниченко Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тончук Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Триголов Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Харченко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Укрінтех
Гравець | 14 Кві | 21 Кві | 28 Кві | 12 Тра | 26 Тра | 2 Чер | 9 Чер | 16 Чер | 23 Чер | 30 Чер | 7 Лип | 14 Лип | 21 Лип | 28 Лип | 4 Сер | 11 Сер | 1 Вер | 8 Вер | 15 Вер | 22 Вер |
---|
Дубіна Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ковальов Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: