https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=c4dd13e76c
Чемпіонат ЗАФ 8х8 сезону 2025
Відбірковий етап
Група А
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
0
0
54
11
43
33
2
9
0
2
49
10
39
27
3
9
0
2
37
14
23
27
4 ▲
7
1
3
38
13
25
22
5 ▼
7
0
4
46
15
31
21
6
5
1
5
24
17
7
16
7
4
1
6
20
26
-6
13
8
3
2
6
20
35
-15
11
9 ▲
1
4
6
21
35
-14
7
10 ▼
2
1
8
9
53
-44
7
11
1
3
7
13
50
-37
6
12
0
1
10
11
63
-52
1
Група Б
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
12
0
0
92
11
81
36
2
9
1
2
37
19
18
28
3
9
1
2
44
24
20
28
4
8
3
1
37
20
17
27
5
6
2
4
17
27
-10
20
6
6
0
6
29
33
-4
18
7 ▲
4
3
5
34
38
-4
15
8 ▼
4
1
7
24
29
-5
13
9 ▲
4
0
8
25
31
-6
12
10 ▲
3
2
7
21
36
-15
11
11 ▼
3
1
8
16
46
-30
10
12
1
2
9
11
32
-21
5
13
1
0
11
10
51
-41
3
Календар Група А
Тур 1
ZpGroup


Apelsin
Агро-Троя


Волна
ФК Олімп


Прокуратура
Таврія Новомиколаївка


Новомиколаївка
FC Iron


"Сокіл"
Beluga UA


Профшинсервіс
Тур 2
ZpGroup


Профшинсервіс
"Сокіл"


Агро-Троя
Таврія Новомиколаївка


Прокуратура
Новомиколаївка


Beluga UA
ФК Олімп


Волна
Apelsin


FC Iron
Тур 3
FC Iron


Агро-Троя
Прокуратура


Новомиколаївка
Таврія Новомиколаївка


ФК Олімп
Волна


"Сокіл"
ZpGroup


Beluga UA
Профшинсервіс


Apelsin
Тур 4
"Сокіл"


ФК Олімп
Профшинсервіс


Таврія Новомиколаївка
Прокуратура


Beluga UA
Волна


FC Iron
Apelsin


Новомиколаївка
Агро-Троя


ZpGroup
Тур 5
Новомиколаївка


Профшинсервіс
ФК Олімп


Агро-Троя
Прокуратура


Волна
ZpGroup


FC Iron
Таврія Новомиколаївка


Beluga UA
Apelsin


"Сокіл"
Тур 6
Apelsin


ФК Олімп
Профшинсервіс


FC Iron
Новомиколаївка


ZpGroup
Beluga UA


Волна
"Сокіл"


Таврія Новомиколаївка
Прокуратура


Агро-Троя
Тур 7
Агро-Троя


Таврія Новомиколаївка
Beluga UA


FC Iron
"Сокіл"


ZpGroup
Волна


Новомиколаївка
Apelsin


Прокуратура
Профшинсервіс


ФК Олімп
Тур 8
Волна


Профшинсервіс
FC Iron


Новомиколаївка
Таврія Новомиколаївка


ZpGroup
Агро-Троя


Apelsin
"Сокіл"


Прокуратура
ФК Олімп


Beluga UA
Тур 9
FC Iron


Таврія Новомиколаївка
Beluga UA


"Сокіл"
Профшинсервіс


Агро-Троя
Прокуратура


ZpGroup
Новомиколаївка


ФК Олімп
Apelsin


Волна
Тур 10
Beluga UA


Apelsin
Профшинсервіс


"Сокіл"
Волна


Таврія Новомиколаївка
ZpGroup


ФК Олімп
Агро-Троя


Новомиколаївка
FC Iron


Прокуратура
Тур 11
Новомиколаївка


"Сокіл"
FC Iron


ФК Олімп
Волна


ZpGroup
Таврія Новомиколаївка


Apelsin
Прокуратура


Профшинсервіс
Beluga UA


Агро-Троя
Календар Група Б
Тур 1
NS 98


Кроти
Zp Group-2


Дім Канцелярії
Динамо (КАРА-ДАГ)


O`HARA
ZelGrad


Папір Сервіс
ВП ЗОЕЗ


FC OTHLIKE
F5


Титан
Тур 2
Zp Group-2


Титан
Динамо (КАРА-ДАГ)


Папір Сервіс
ВП ЗОЕЗ


O`HARA
NS 98


ZelGrad
Колесо Центр


Дім Канцелярії
F5


FC OTHLIKE
Тур 3
ВП ЗОЕЗ


Папір Сервіс
Кроти


ZelGrad
NS 98


Динамо (КАРА-ДАГ)
Колесо Центр


Титан
F5


O`HARA
Zp Group-2


FC OTHLIKE
Тур 4
Колесо Центр


FC OTHLIKE
Кроти


Динамо (КАРА-ДАГ)
Дім Канцелярії


Титан
F5


Папір Сервіс
Zp Group-2


O`HARA
NS 98


ВП ЗОЕЗ
Тур 5
ZelGrad


Динамо (КАРА-ДАГ)
Колесо Центр


O`HARA
Дім Канцелярії


FC OTHLIKE
Zp Group-2


Папір Сервіс
Кроти


ВП ЗОЕЗ
NS 98


F5
Тур 6
Кроти


F5
Титан


FC OTHLIKE
NS 98


Zp Group-2
Колесо Центр


Папір Сервіс
Дім Канцелярії


O`HARA
ZelGrad


ВП ЗОЕЗ
Тур 7
NS 98


Колесо Центр
Динамо (КАРА-ДАГ)


ВП ЗОЕЗ
ZelGrad


F5
Кроти


Zp Group-2
Дім Канцелярії


Папір Сервіс
Титан


O`HARA
Тур 8
Динамо (КАРА-ДАГ)


F5
Кроти


Колесо Центр
NS 98


Дім Канцелярії
Титан


Папір Сервіс
FC OTHLIKE


O`HARA
ZelGrad


Zp Group-2
Тур 9
Динамо (КАРА-ДАГ)


Zp Group-2
ВП ЗОЕЗ


F5
NS 98


Титан
ZelGrad


Колесо Центр
FC OTHLIKE


Папір Сервіс
Кроти


Дім Канцелярії
Тур 10
Кроти


Титан
ВП ЗОЕЗ


Zp Group-2
ZelGrad


Дім Канцелярії
NS 98


FC OTHLIKE
O`HARA


Папір Сервіс
Динамо (КАРА-ДАГ)


Колесо Центр
Тур 11
NS 98


O`HARA
ВП ЗОЕЗ


Колесо Центр
Динамо (КАРА-ДАГ)


Дім Канцелярії
F5


Zp Group-2
ZelGrad


Титан
Кроти


FC OTHLIKE
Тур 12
F5


Колесо Центр
NS 98


Папір Сервіс
ВП ЗОЕЗ


Дім Канцелярії
ZelGrad


FC OTHLIKE
Динамо (КАРА-ДАГ)


Титан
Кроти


O`HARA
Тур 13
Zp Group-2


Колесо Центр
ВП ЗОЕЗ


Титан
Динамо (КАРА-ДАГ)


FC OTHLIKE
F5


Дім Канцелярії
ZelGrad


O`HARA
Кроти


Папір Сервіс
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1

Колесо Центр
Колесо Центр 36 (4)
2

Новомиколаївка
Новомиколаївка 23 (2)
3

Таврія Новомиколаївка
Таврія Новомиколаївка 19 (1)
4

Прокуратура
Прокуратура 17 (3)
5

Волна
Волна 17 (6)
6

ZpGroup
ZpGroup 15 (1)
7

Папір Сервіс
Папір Сервіс 13 (1)
8

Динамо (КАРА-ДАГ)
Динамо (КАРА-ДАГ) 13 (4)
9

Колесо Центр
Колесо Центр 12
10

Кроти
Кроти 12
Картки
№
Гравець
Оч
1

Сидоренко Артем

Волна
1
0
1
6
2

Фросін Данило

Beluga UA
2
2
0
6
3

Просвєтов Денис

F5
1
0
1
6
4

Рамаз Тамазович

Новомиколаївка
1
0
1
6
5

Кандибка Валентин

Папір Сервіс
0
0
1
5
6

Болотін Артем

Профшинсервіс
4
0
0
4
7

Захарченко Артем

FC OTHLIKE
4
0
0
4
8

Фролов Владислав

Таврія Новомиколаївка
4
0
0
4
9

Черноуцан Ігор

Профшинсервіс
2
1
0
4
10

Інюхін Андрій

Титан
3
0
0
3
Ризик пропуску

ZpGroup
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 23 Сер | 31 Сер |
---|
Борозенець Іван | | | | | | | | | | | | | | | |
Леміш Євген | | | | | | | | | | | | | | | |
Рідний Сергій | | | | | | | | | | | | | | | |
Тесля Володимир | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |

Apelsin
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Вальков Андрій | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребенніков Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |
Ставіченко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |

FC Iron
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер |
---|
Даценко Артем | | | | | | | | | | | | | | |
Павелько Олексій | | | | | | | | | | | | | | |
Петренко Тарас | | | | | | | | | | | | | | |

Beluga UA
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Вілейко Валентин | | | | | | | | | | | | | | | |
Личак Кирило | | | | | | | | | | | | | | | |
Матюха Максим | | | | | | | | | | | | | | | |
Муленко Ілля | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Кіріл | | | | | | | | | | | | | | | |
Фросін Данило | | | | | | | | | | | | | | | |
Шалік Ілля | | | | | | | | | | | | | | | |

Агро-Троя
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Гаврилович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | |
Гордієнко Кирило | | | | | | | | | | | | | | | |
Конопля Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | |
Куліченко Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | |
Понька Денис | | | | | | | | | | | | | | | |
Чобанян Аршак | | | | | | | | | | | | | | | |

ФК Олімп
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Жеребко Максим | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисий Давид | | | | | | | | | | | | | | | |
Нагула Андрій | | | | | | | | | | | | | | | |

Таврія Новомиколаївка
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Головко Микита | | | | | | | | | | | | | | | |
Лютий Роман | | | | | | | | | | | | | | | |
Мельничук Сергій | | | | | | | | | | | | | | | |
Подріз Єгор | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |

Прокуратура
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Повалій Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |
Погосян Карен | | | | | | | | | | | | | | | |
Проценко Микита | | | | | | | | | | | | | | | |

Волна
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Зейналов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |
Кривой Максим | | | | | | | | | | | | | | | |
Лапко Микита | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисиця Євген | | | | | | | | | | | | | | | |
Окатий Віктор | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидоренко Артем | | | | | | | | | | | | | | | |

Новомиколаївка
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 5 Лип | 10 Сер | 17 Сер |
---|
Бугайчук Ігор | | | | | | | | | | | | | |
Заіченко Ігор | | | | | | | | | | | | | |
Коньков Євген | | | | | | | | | | | | | |
Рамаз Тамазович | | | | | | | | | | | | | |
Соколовський Кирило | | | | | | | | | | | | | |

Профшинсервіс
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Болотін Артем | | | | | | | | | | | | | | | |
Білявский Іван | | | | | | | | | | | | | | | |
Гоголенко Артем | | | | | | | | | | | | | | | |
Лагода Віталій | | | | | | | | | | | | | | | |
Мельніченко Віктор | | | | | | | | | | | | | | | |
Папета Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | |
Тончук Ігор | | | | | | | | | | | | | | | |
Триголов Кирило | | | | | | | | | | | | | | | |
Черноуцан Ігор | | | | | | | | | | | | | | | |

"Сокіл"
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 5 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Відовський Ігор | | | | | | | | | | | | | | | |
Курцев Андрій | | | | | | | | | | | | | | | |
Сердюк Богдан | | | | | | | | | | | | | | | |
Сорокопуд Андрій | | | | | | | | | | | | | | | |
Чабаненко Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | |

NS 98
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 5 Лип | 10 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Глушко Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | |
Карнаух Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | |
Картавий Данило | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кравцов Єгор | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рудик Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | |

Кроти
Гравець | 27 Кві | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Ємельянов Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | |
Волик Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | |
Листопад Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | |
Молчанов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мотрій Назар | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZelGrad
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер |
---|
Іванічкін Олексій | | | | | | | | | | | | | | | |
Глушко Артур | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубінянський Ігор | | | | | | | | | | | | | | | |
Охват Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |
Панасенко Іван | | | | | | | | | | | | | | | |
Плетень Іван | | | | | | | | | | | | | | | |
Черепанов Євген | | | | | | | | | | | | | | | |
Шаповалов Юрій | | | | | | | | | | | | | | | |
Шумаков Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | |
Яценко Антон | | | | | | | | | | | | | | | |

Динамо (КАРА-ДАГ)
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 16 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 21 Сер |
---|
Бєліков Данило | | | | | | | | | | | | | | | |
Ветров Микита | | | | | | | | | | | | | | | |
Клименко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |
Кордобан Руслан | | | | | | | | | | | | | | | |
Фівка Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |
Хомутов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | |

ВП ЗОЕЗ
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Іванченко Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | |
Буланов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дудко Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ковбаса Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | |
Манойлов Григорій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Целуйко Євген | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шляховий Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | |

F5
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 6 Лип | 10 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Браганець Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кучерук Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маруна Данило | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поляков Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Просвєтов Денис | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тереник Артем | | | | | | | | | | | | | | | | |
Трайно Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тютянов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zp Group-2
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 21 Сер | 31 Сер |
---|
Власенко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | |
Камєшев Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | |
Камінський Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корчак Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисий Давид | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мирошниченко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | |
Павлов Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Павлюченко Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чернишев Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | |

Колесо Центр
Гравець | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 6 Лип | 10 Лип | 16 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 23 Сер | 31 Сер |
---|
Антонюк Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | |
Запорожець Максим | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кучинський Данило | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мальований Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | |
Репетун Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сурков Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | |

Дім Канцелярії
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Кобан Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | |
Мороз Денис | | | | | | | | | | | | | | | |
Мітєв Руслан | | | | | | | | | | | | | | | |
Титаренко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |
Турило Олександр | | | | | | | | | | | | | | | |

Титан
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Інюхін Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Літвінчук Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рибалко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скочій Іван | | | | | | | | | | | | | | | | |
Танковский Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | |

FC OTHLIKE
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Іванченко Яков | | | | | | | | | | | | | | | |
Бочкарьов Кирило | | | | | | | | | | | | | | | |
Захарченко Артем | | | | | | | | | | | | | | | |
Кондратюк Руслан | | | | | | | | | | | | | | | |
Мартинов Микита | | | | | | | | | | | | | | | |

O`HARA
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 29 Чер | 5 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер |
---|
Кувіка Олексій | | | | | | | | | | | | | | | |
Протасов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | |

Папір Сервіс
Гравець | 27 Кві | 4 Тра | 11 Тра | 18 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 10 Лип | 20 Лип | 10 Сер | 17 Сер | 24 Сер | 31 Сер |
---|
Гаюн Максим | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гончаров Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Замула Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кандибка Валентин | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нікішин Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пронін Валерій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: