https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=e3e9a35ab5
ІІІ та ІV ліги ЗМАМФ сезону 2024/25
ІІІ ліга ЗМАМФ
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
6
1
0
19
3
16
19
2 ▲
4
2
1
20
14
6
14
3 ▼
3
3
1
25
20
5
12
4 ▲
2
2
3
14
22
-8
8
5 ▲
1
3
3
27
29
-2
6
6 ▼
1
3
3
17
26
-9
6
7 ▼
1
2
4
17
21
-4
5
8 ▼
1
2
4
19
23
-4
5
Календар ігор
Тур 1
Агро-Троя


Юніверс
NS 98


Агрополіс
ГЕП


Прокуратура
Прогрес


Кроти
Тур 2
Юніверс


Агрополіс
Агро-Троя


ГЕП
Прогрес


NS 98
Кроти


Прокуратура
Тур 3
Агрополіс


Кроти
ГЕП


Прогрес
NS 98


Юніверс
Прокуратура


Агро-Троя
Тур 4
Агрополіс


ГЕП
Прокуратура


Юніверс
Кроти


NS 98
Агро-Троя


Прогрес
Тур 5
Юніверс


Прогрес
NS 98


Агро-Троя
ГЕП


Кроти
Прокуратура


Агрополіс
Тур 6
Кроти


Юніверс
NS 98


ГЕП
Агро-Троя


Агрополіс
Прогрес


Прокуратура
Тур 7
Юніверс


ГЕП
Кроти


Агро-Троя
Прокуратура


NS 98
Агрополіс


Прогрес
IV ліга ЗМАМФ
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
3
0
19
11
8
15
2 ▲
4
2
1
28
15
13
14
3 ▼
4
0
3
18
12
6
12
4
3
2
2
15
11
4
11
5 ▲
2
3
2
16
14
2
9
6 ▼
2
2
3
18
26
-8
8
7
1
1
5
10
26
-16
4
8
1
1
5
12
21
-9
4
Календар ігор
Тур 1
Михайлівка


KARI
Vidnova


Legion
O`HARA


ФК Дніпро
Apelsin


ZelGrad
Тур 2
O`HARA


Михайлівка
Vidnova


Apelsin
Legion


KARI
ФК Дніпро


ZelGrad
Тур 3
Михайлівка


Legion
Apelsin


O`HARA
KARI


ФК Дніпро
ZelGrad


Vidnova
Тур 4
ФК Дніпро


Михайлівка
KARI


Apelsin
ZelGrad


Legion
Vidnova


O`HARA
Тур 5
Михайлівка


Vidnova
Legion


O`HARA
ZelGrad


KARI
Apelsin


ФК Дніпро
Тур 6
Vidnova


KARI
Михайлівка


Apelsin
ФК Дніпро


Legion
O`HARA


ZelGrad
Тур 7
ZelGrad


Михайлівка
KARI


O`HARA
Legion


Apelsin
ФК Дніпро


Vidnova
Перша стадія
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
13
2
0
57
22
35
41
2
12
0
3
51
35
16
36
3
10
3
2
50
28
22
33
4
9
3
3
51
30
21
30
5
8
2
5
46
36
10
26
6 ▲
8
1
6
43
32
11
25
7 ▼
7
4
4
36
28
8
25
8 ▲
6
2
7
46
50
-4
20
9 ▼
6
1
8
36
45
-9
19
10 ▲
6
1
8
33
34
-1
19
11 ▼
3
7
5
38
41
-3
16
12
4
3
8
28
40
-12
15
13
3
3
9
28
54
-26
12
14
2
5
8
25
36
-11
11
15 ▲
2
0
13
24
62
-38
6
16 ▼
1
3
11
29
48
-19
6
Тур 1
Прокуратура


O`HARA
Vidnova


ФК Дніпро
Apelsin


Агро-Троя
NS 98


Михайлівка
Прогрес


ГЕП
Legion


ZelGrad
Юніверс


Агрополіс
KARI


Кроти
Тур 2
Агрополіс


NS 98
O`HARA


Агро-Троя
ФК Дніпро


ГЕП
Прокуратура


Apelsin
Кроти


Legion
Юніверс


Михайлівка
Vidnova


Прогрес
KARI


ZelGrad
Тур 3
Прокуратура


Агро-Троя
ФК Дніпро


Прогрес
Vidnova


ГЕП
Юніверс


NS 98
Кроти


ZelGrad
Агрополіс


Михайлівка
KARI


Legion
O`HARA


Apelsin
Тур 4
Юніверс


KARI
Агрополіс


Кроти
ФК Дніпро


O`HARA
ГЕП


Агро-Троя
Прогрес


Apelsin
Михайлівка


ZelGrad
NS 98


Legion
Vidnova


Прокуратура
Тур 5
NS 98


ZelGrad
Vidnova


O`HARA
Юніверс


Кроти
Агрополіс


Legion
ФК Дніпро


Apelsin
Михайлівка


KARI
ГЕП


Прокуратура
Прогрес


Агро-Троя
Тур 6
ФК Дніпро


Агро-Троя
ГЕП


O`HARA
NS 98


KARI
Юніверс


Legion
Агрополіс


ZelGrad
Михайлівка


Кроти
Прогрес


Прокуратура
Vidnova


Apelsin
Тур 7
Агрополіс


KARI
Юніверс


ZelGrad
ГЕП


Apelsin
ФК Дніпро


Прокуратура
NS 98


Кроти
Прогрес


O`HARA
Михайлівка


Legion
Vidnova


Агро-Троя
Тур 8
Прокуратура


KARI
Vidnova


Юніверс
ФК Дніпро


Агрополіс
ГЕП


Михайлівка
Apelsin


Legion
O`HARA


Кроти
Агро-Троя


ZelGrad
Прогрес


NS 98
Тур 9
ГЕП


KARI
Vidnova


Агрополіс
Прокуратура


Кроти
Агро-Троя


Юніверс
ФК Дніпро


NS 98
Apelsin


ZelGrad
O`HARA


Legion
Прогрес


Михайлівка
Тур 10
Агро-Троя


Агрополіс
ФК Дніпро


Михайлівка
ГЕП


Кроти
Apelsin


Юніверс
Прокуратура


Legion
Прогрес


KARI
O`HARA


ZelGrad
Vidnova


NS 98
Тур 11
ФК Дніпро


KARI
O`HARA


Юніверс
Apelsin


Агрополіс
Агро-Троя


NS 98
Vidnova


Михайлівка
Прокуратура


ZelGrad
ГЕП


Legion
Прогрес


Кроти
Тур 12
ГЕП


ZelGrad
ФК Дніпро


Кроти
Прогрес


Legion
Агро-Троя


Михайлівка
Apelsin


NS 98
Прокуратура


Юніверс
O`HARA


Агрополіс
Vidnova


KARI
Тур 13
O`HARA


NS 98
Агро-Троя


KARI
Прокуратура


Агрополіс
Apelsin


Михайлівка
ФК Дніпро


Legion
ГЕП


Юніверс
Прогрес


ZelGrad
Vidnova


Кроти
Тур 14
Агро-Троя


Кроти
ГЕП


Агрополіс
Vidnova


Legion
O`HARA


Михайлівка
Apelsin


KARI
ФК Дніпро


ZelGrad
Прокуратура


NS 98
Прогрес


Юніверс
Тур 15
ГЕП


NS 98
Vidnova


ZelGrad
ФК Дніпро


Юніверс
O`HARA


KARI
Прокуратура


Михайлівка
Агро-Троя


Legion
Apelsin


Кроти
Прогрес


Агрополіс
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1

Прокуратура
Прокуратура 29 (4)
2

Юніверс
Юніверс 28 (1)
3

Кроти
Кроти 27
4

Legion
Legion 26
5

Прогрес
Прогрес 23
6

NS 98
NS 98 18
7

Агро-Троя
Агро-Троя 16
8

ФК Дніпро
ФК Дніпро 15 (2)
9

Агро-Троя
Агро-Троя 15
10

Vidnova
Vidnova 12
Картки
№
Гравець
Оч
1

Лумпов Герман

Vidnova
8
0
1
13
2

Клопот Євген

ФК Дніпро
4
0
1
9
3

Чепельов Артур

Кроти
2
0
1
7
4

Плетень Іван

ZelGrad
2
0
1
7
5

Чобанян Аршак

Агро-Троя
1
0
1
6
6

Гребенніков Олександр

Apelsin
6
0
0
6
7

Волик Віктор

Кроти
1
0
1
6
8

Куров Андрій

O`HARA
5
0
0
5
9

Боровик Олексій

ГЕП
3
1
0
5
10

Кобанов Олександр

Кроти
0
0
1
5
Ризик пропуску

Vidnova
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Башмаков Гліб | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Беттер Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ковтун Давид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Крівуляк Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лумпов Герман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мозгін Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мілько Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Северин Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Смола Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Яковенко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ФК Дніпро
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Григоров Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Довганич Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Клопот Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Курченко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рулевський Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидор Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тоцький Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шостак Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Прогрес
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 11 Січ | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Волох Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Качинський Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Огурцов Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Панченко Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чубук Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шакало Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шаманов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ГЕП
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Євтушенко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Боровик Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вернер Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Меркулов Єгор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нескоромний Валентин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Охтирєв Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Прокуратура
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Григорян Григор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кобзар Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Колісник Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кравець Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Повалій Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Погосян Карен | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Проценко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тимофєєнко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Томюк Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чуча Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O`HARA
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Божко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кобзар Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кувіка Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Куров Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Савцов Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шевченко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Apelsin
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Єнікеєв Рінат | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бабишен Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вальков Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребенніков Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Камишев Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ставіченко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Агро-Троя
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Гаврилович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гайдаш Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Куліченко Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Понька Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чобанян Аршак | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шульц Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Юніверс
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Іванов Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Архіпов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Афанасьєв Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Каркач Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кордиш Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Люшинський Едуард | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нечитайло Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Савін Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Смаковський Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Агрополіс
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Гончарук Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Подопригора Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Швець Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Юхно Михайло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NS 98
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Альянов Нікіта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Габрієль Оккіні | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Глушко Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Овсянніков Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олєйніков Ярослав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рудик Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Михайлівка
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 11 Січ | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Артюхов Андрей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гук Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дудко Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Жидких Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Крайник Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Павлішин Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Перебийніс Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Потапов Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сахацький Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Цимбаларь Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KARI
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Горкавчук Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рибаков Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Романча Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хрущ Григорій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Кроти
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 13 Кві | 19 Кві |
---|
Ємельянов Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Богославський Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Волик Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воробйов Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дуков Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Каретніков Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кобанов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Молчанов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мотрій Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Осипенко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плещеєв Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чепельов Артур | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шкурпело Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legion
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Гринь Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ксенофонтов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кукленко Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ніколаєнко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рула Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ZelGrad
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 23 Лют | 2 Бер | 9 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 13 Кві |
---|
Дубницький Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубінянський Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Панасенко Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плетень Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шмиков Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: