
Відбірковий етап Другої ліги ЗМАМФ 2025
2025
Третя ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
4
1
0
27
9
18
13
2 ▼
4
0
1
15
6
9
12
3
4
0
1
25
10
15
12
4
2
2
1
13
10
3
8
5
2
1
2
21
22
-1
7
6 ▲
1
0
4
13
29
-16
3
7 ▼
0
2
3
4
12
-8
2
8 ▼
0
0
5
6
26
-20
0
FC AvtoProfi | NS 98 | Vidnova | Поліція Охорони | ПСВ | KARI | Дніпро | "Сокіл" | ||
1 | FC AvtoProfi | 4–1 | 2–2 | 10–2 | |||||
2 | NS 98 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | |||||
3 | Vidnova | 6–5 | 6–1 | 6–0 | |||||
4 | Поліція Охорони | 5–3 | 0–0 | ||||||
5 | ПСВ | 3–8 | 4–3 | ||||||
6 | KARI | 1–5 | 3–7 | ||||||
7 | Дніпро | 1–3 | 2–2 | ||||||
8 | "Сокіл" | 0–6 | 1–6 | 2–4 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Друга ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
4
0
1
9
6
3
12
2 ▼
3
1
1
20
8
12
10
3 ▲
3
0
2
13
11
2
9
4 ▲
2
2
1
20
9
11
8
5 ▼
2
2
1
13
17
-4
8
6
1
1
3
12
26
-14
4
7
0
3
2
16
18
-2
3
8
0
1
4
8
16
-8
1
АльтезаАвто | Запорізька Січ | O`HARA | Мангал-2 | Велсі | Forest Futsal | Вогнетрив | Баядера | ||
1 | АльтезаАвто | 1–0 | 2–1 | ||||||
2 | Запорізька Січ | 9–1 | 6–2 | ||||||
3 | O`HARA | 0–1 | 6–5 | 3–2 | |||||
4 | Мангал-2 | 3–3 | 0–2 | 9–1 | |||||
5 | Велсі | 2–1 | 3–3 | 2–2 | |||||
6 | Forest Futsal | 3–2 | 2–5 | ||||||
7 | Вогнетрив | 3–3 | 4–4 | ||||||
8 | Баядера | 3–4 | 1–2 | 0–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
12
2
1
47
21
26
38
2
12
1
2
76
53
23
37
3
10
3
2
59
30
29
33
4
9
3
3
49
32
17
30
5
8
5
2
64
27
37
29
6
9
1
5
54
40
14
28
7
7
2
6
62
57
5
23
8
7
1
7
53
54
-1
22
9
6
4
5
36
39
-3
22
10
6
2
7
41
39
2
20
11
4
5
6
43
44
-1
17
12 ▲
4
3
8
61
62
-1
15
13 ▼
4
2
9
41
42
-1
14
14
2
0
13
21
64
-43
6
15
0
3
12
27
76
-49
3
16
0
3
12
25
79
-54
3
АльтезаАвто | Баядера | Запорізька Січ | Велсі | Мангал-2 | O`HARA | Вогнетрив | Forest Futsal | Поліція Охорони | NS 98 | Дніпро | FC AvtoProfi | Vidnova | "Сокіл" | KARI | ПСВ | ||
1 | АльтезаАвто | 3–5 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 7–0 | 6–4 | 5–0 | ||
2 | Баядера | 1–6 | 3–2 | 4–4 | 5–4 | 4–2 | 2–1 | 4–5 | 5–3 | 7–6 | 6–5 | 8–1 | 7–4 | 8–2 | |||
3 | Запорізька Січ | 2–2 | 1–3 | 7–0 | |||||||||||||
4 | Велсі | 4–2 | 3–3 | 8–4 | 1–3 | 1–1 | 1–0 | 4–3 | 5–1 | 2–1 | 6–1 | 4–2 | 2–1 | ||||
5 | Мангал-2 | 5–0 | |||||||||||||||
6 | O`HARA | 2–3 | 4–4 | 1–4 | 5–4 | ||||||||||||
7 | Вогнетрив | 2–4 | 5–7 | 2–4 | 5–4 | 0–7 | 0–5 | 8–3 | 4–4 | 5–2 | 5–5 | 7–2 | 1–5 | 4–1 | 6–2 | 8–2 | |
8 | Forest Futsal | 4–6 | 2–7 | 4–6 | 6–2 | 3–3 | 3–1 | 6–1 | 5–2 | ||||||||
9 | Поліція Охорони | ||||||||||||||||
10 | NS 98 | 2–4 | 1–5 | 1–2 | 5–4 | 4–1 | 3–3 | 4–3 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 8–2 | |||||
11 | Дніпро | 1–4 | 1–0 | 0–4 | 2–2 | 1–1 | |||||||||||
12 | FC AvtoProfi | 7–7 | 4–4 | 2–4 | 4–5 | 4–4 | 3–1 | 3–4 | 8–3 | 9–2 | |||||||
13 | Vidnova | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 3–4 | 3–4 | 2–2 | 3–3 | |||||||||
14 | "Сокіл" | 0–6 | 2–3 | 1–3 | 2–3 | 0–2 | 3–8 | 1–3 | 1–6 | 2–1 | 6–1 | ||||||
15 | KARI | 0–3 | 0–10 | 1–7 | 1–4 | 2–7 | 3–3 | ||||||||||
16 | ПСВ | 1–7 | 1–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15