
Чемпіонат ЗАФ 8х8 сезону 2025
2025
Друга ліга ЗАФ 2025
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
5
1
0
18
3
15
16
2
4
1
0
14
3
11
13
3
3
1
1
13
7
6
10
4
3
0
2
11
11
0
9
5
2
0
3
8
12
-4
6
6
1
2
2
7
11
-4
5
7 ▲
1
1
4
15
24
-9
4
8 ▼
1
0
4
5
14
-9
3
9 ▼
0
2
4
6
12
-6
2
Прокуратура | FC OTHLIKE | O`HARA | F5 | ZelGrad | Дім Канцелярії | Профшинсервіс | Apelsin | "Сокіл" | ||
1 | Прокуратура | 2–2 | 2–0 | 5–1 | 3–0 | |||||
2 | FC OTHLIKE | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 4–1 | |||||
3 | O`HARA | 0–2 | 3–1 | 3–0 | ||||||
4 | F5 | 2–1 | ||||||||
5 | ZelGrad | 5–7 | 2–1 | |||||||
6 | Дім Канцелярії | 0–4 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | |||||
7 | Профшинсервіс | 1–4 | 4–5 | 2–2 | ||||||
8 | Apelsin | 0–3 | ||||||||
9 | "Сокіл" | 0–1 | 2–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Перша ліга ЗАФ 2025
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
5
1
0
26
7
19
16
2
4
2
0
22
13
9
14
3 ▲
4
1
1
17
10
7
13
4 ▼
3
1
2
13
7
6
10
5
3
1
2
11
13
-2
10
6 ▲
2
1
3
12
13
-1
7
7 ▲
2
1
3
8
17
-9
7
8 ▼
2
0
4
10
8
2
6
9
1
0
5
14
30
-16
3
10
0
0
6
7
22
-15
0
Таврія Новомиколаївка | Волна | Агро-Троя | Титан | Кроти | ФК Олімп | ВП ЗОЕЗ | Папір Сервіс | NS 98 | Beluga UA | ||
1 | Таврія Новомиколаївка | 2–0 | 7–1 | 5–1 | |||||||
2 | Волна | 3–3 | 3–2 | 7–3 | |||||||
3 | Агро-Троя | 2–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||
4 | Титан | 1–2 | 4–0 | 3–1 | |||||||
5 | Кроти | 2–7 | 1–1 | 1–0 | |||||||
6 | ФК Олімп | 3–3 | 1–2 | ||||||||
7 | ВП ЗОЕЗ | 2–2 | 2–4 | 1–0 | |||||||
8 | Папір Сервіс | 0–2 | 0–1 | 5–0 | |||||||
9 | NS 98 | 2–7 | 1–4 | 0–5 | 3–5 | ||||||
10 | Beluga UA | 2–5 | 0–2 | 2–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Вища ліга ЗАФ 2025
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
4
2
0
13
4
9
14
2 ▼
3
2
1
20
10
10
11
3
2
2
1
9
9
0
8
4
1
2
3
11
15
-4
5
5
1
2
3
8
14
-6
5
6
1
0
4
6
15
-9
3
FC Iron | Колесо Центр | Новомиколаївка | Zp Group-2 | ZpGroup | Динамо (КАРА-ДАГ) | ||
1 | FC Iron | 3–3 | 3–0 | ||||
2 | Колесо Центр | 1–1 | 1–0 | 4–5 | |||
3 | Новомиколаївка | 0–3 | 2–2 | 2–2 | |||
4 | Zp Group-2 | 1–5 | 1–3 | 2–2 | |||
5 | ZpGroup | 0–1 | 1–7 | 1–2 | |||
6 | Динамо (КАРА-ДАГ) | 0–2 | 1–4 | 0–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Відбірковий етап
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
0
0
54
11
43
33
2
9
0
2
49
10
39
27
3
9
0
2
37
14
23
27
4 ▲
7
1
3
38
13
25
22
5 ▼
7
0
4
46
15
31
21
6
5
1
5
24
17
7
16
7
4
1
6
20
26
-6
13
8
3
2
6
20
35
-15
11
9 ▲
1
4
6
21
35
-14
7
10 ▼
2
1
8
9
53
-44
7
11
1
3
7
13
50
-37
6
12
0
1
10
11
63
-52
1
ZpGroup | Новомиколаївка | FC Iron | Таврія Новомиколаївка | Волна | ФК Олімп | Beluga UA | Агро-Троя | Прокуратура | "Сокіл" | Профшинсервіс | Apelsin | ||
1 | ZpGroup | 4–1 | 6–3 | 6–0 | 8–1 | 7–1 | |||||||
2 | Новомиколаївка | 0–2 | 3–2 | 6–0 | 11–0 | 6–1 | |||||||
3 | FC Iron | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 6–2 | 3–2 | 8–0 | ||||||
4 | Таврія Новомиколаївка | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 7–2 | ||||||
5 | Волна | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 10–2 | ||||||
6 | ФК Олімп | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | ||||||||
7 | Beluga UA | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 6–2 | 2–0 | 4–2 | ||||||
8 | Агро-Троя | 1–3 | 0–7 | 1–3 | 1–5 | 5–1 | |||||||
9 | Прокуратура | 2–7 | 1–4 | 3–6 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | ||||||
10 | "Сокіл" | 0–6 | 0–11 | 1–0 | 2–4 | 2–2 | |||||||
11 | Профшинсервіс | 0–3 | 1–9 | 0–5 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | ||||||
12 | Apelsin | 0–5 | 0–8 | 0–15 | 1–5 | 2–4 | 0–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
12
0
0
92
11
81
36
2
9
1
2
37
19
18
28
3
9
1
2
44
24
20
28
4
8
3
1
37
20
17
27
5
6
2
4
17
27
-10
20
6
6
0
6
29
33
-4
18
7 ▲
4
3
5
34
38
-4
15
8 ▼
4
1
7
24
29
-5
13
9 ▲
4
0
8
25
31
-6
12
10 ▲
3
2
7
21
36
-15
11
11 ▼
3
1
8
16
46
-30
10
12
1
2
9
11
32
-21
5
13
1
0
11
10
51
-41
3
Колесо Центр | Zp Group-2 | Динамо (КАРА-ДАГ) | Титан | NS 98 | Папір Сервіс | Кроти | ВП ЗОЕЗ | F5 | ZelGrad | O`HARA | FC OTHLIKE | Дім Канцелярії | ||
1 | Колесо Центр | 6–1 | 7–0 | 9–0 | 8–1 | 9–0 | ||||||||
2 | Zp Group-2 | 1–3 | 2–2 | 6–2 | 5–0 | 2–0 | 3–1 | |||||||
3 | Динамо (КАРА-ДАГ) | 3–8 | 2–5 | 2–2 | 2–1 | 5–4 | 4–1 | 7–0 | 3–0 | 5–1 | ||||
4 | Титан | 3–1 | 6–1 | 1–0 | ||||||||||
5 | NS 98 | 0–12 | 3–0 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | |
6 | Папір Сервіс | |||||||||||||
7 | Кроти | 3–4 | 2–4 | 0–5 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–5 | 0–6 | 8–5 | 3–3 | 6–1 | ||
8 | ВП ЗОЕЗ | 1–9 | 1–2 | 3–4 | 1–2 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | |||||
9 | F5 | 0–8 | 2–4 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | ||||||
10 | ZelGrad | 1–9 | 1–3 | 1–3 | 0–6 | 2–3 | 0–3 | 0–7 | 3–1 | 0–0 | 6–0 | |||
11 | O`HARA | 3–4 | ||||||||||||
12 | FC OTHLIKE | 1–5 | 1–2 | |||||||||||
13 | Дім Канцелярії | 0–4 | 2–7 | 0–1 | 4–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13