Відбірковий етап ІІ та ІІІ ліг 8x8 ЗАФ - 2024
2024
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
в в в в н
4
1
0
16
4
12
13
2
в в в н н
3
2
0
22
7
15
11
3
п в п в н
2
1
2
11
11
0
7
4
н п в н н
1
3
1
13
12
1
6
5
н п п п в
1
1
3
9
15
-6
4
6
п п п п п
0
0
5
6
28
-22
0
Прокуратура | NS 98 | Профшинсервіс | Дім Канцелярії | Apelsin | FC PORTO | ||
1 | Прокуратура | 2–1 | 4–2 | 6–1 | |||
2 | NS 98 | 0–0 | 7–1 | 7–2 | |||
3 | Профшинсервіс | 1–5 | 2–0 | ||||
4 | Дім Канцелярії | 3–3 | 3–3 | ||||
5 | Apelsin | 0–4 | 1–1 | 7–1 | |||
6 | FC PORTO | 1–4 | 1–4 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
в п в в н
4
1
1
15
7
8
13
2 ▲
п в в п в
4
0
2
14
9
5
12
3 ▼
в н п в н
3
2
1
17
13
4
11
4 ▲
в п в п в
3
0
3
14
13
1
9
5 ▼
н н п в п
2
2
2
11
14
-3
8
6
п п в в п
2
0
4
10
14
-4
6
7
п н п п п
0
1
5
7
18
-11
1
Агро-Троя | ВП ЗОЕЗ | Укрінтех | Oasis | Leprekon | Кроти | O`HARA | ||
1 | Агро-Троя | 0–2 | 5–0 | 2–1 | ||||
2 | ВП ЗОЕЗ | 3–5 | 5–1 | 0–2 | ||||
3 | Укрінтех | 3–3 | 5–3 | 2–1 | ||||
4 | Oasis | 1–2 | 1–0 | 1–0 | ||||
5 | Leprekon | 1–2 | 2–2 | 5–4 | ||||
6 | Кроти | 0–3 | 0–2 | 5–3 | ||||
7 | O`HARA | 0–2 | 1–6 | 1–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
в п п в в
12
0
2
42
18
24
36
2 ▲
в в в в в
11
0
3
52
24
28
33
3 ▼
в в в в п
11
0
3
55
29
26
33
4
в п н в в
9
1
4
42
26
16
28
5
в в н в н
8
2
4
33
32
1
26
6
п в п п п
7
2
5
28
25
3
23
7
н п п п в
6
4
4
29
14
15
22
8 ▲
п п в п н
5
4
5
32
35
-3
19
9 ▼
в в в в п
6
1
7
23
23
0
19
10
п в п п п
4
3
7
29
37
-8
15
11
п в н в п
4
1
9
20
37
-17
13
12
в в в п п
4
1
9
39
35
4
13
13
п п н п в
3
3
8
19
29
-10
12
14
н в п п п
2
3
9
17
37
-20
9
15
н п п п п
0
1
13
8
67
-59
1
Oasis | Агро-Троя | Укрінтех | Leprekon | Кроти | ВП ЗОЕЗ | Postman | O`HARA | Профшинсервіс | Apelsin | Дім Канцелярії | Прокуратура | NS 98 | FC PORTO | Вікторія | ||
1 | Oasis | 2–3 | 1–3 | 5–3 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 4–1 | 4–2 | 6–0 | ||||||
2 | Агро-Троя | 6–2 | 4–5 | 3–1 | 2–1 | 4–3 | 0–2 | 6–1 | ||||||||
3 | Укрінтех | 5–2 | 1–2 | 4–1 | 3–2 | 3–2 | 10–0 | |||||||||
4 | Leprekon | 2–3 | 5–3 | 5–3 | 0–0 | 5–0 | 0–3 | 3–2 | 4–2 | 1–2 | 2–1 | 2–0 | 7–0 | |||
5 | Кроти | 3–2 | 2–1 | 3–0 | ||||||||||||
6 | ВП ЗОЕЗ | 5–1 | 2–1 | 6–0 | 3–2 | 1–1 | ||||||||||
7 | Postman | 0–4 | 2–3 | 4–0 | 7–0 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 4–1 | |||||||
8 | O`HARA | 1–2 | 0–6 | 0–7 | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 3–4 | 4–4 | 4–3 | |||||
9 | Профшинсервіс | 3–0 | ||||||||||||||
10 | Apelsin | 1–3 | 1–6 | 2–5 | 7–2 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 0–3 | 4–1 | 3–4 | 2–2 | 3–3 | 3–0 | |
11 | Дім Канцелярії | 2–4 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | |||||||||||
12 | Прокуратура | 2–4 | 11–2 | |||||||||||||
13 | NS 98 | 0–1 | 0–3 | 2–3 | 1–2 | 0–4 | 2–2 | 0–5 | 0–1 | 0–0 | 3–2 | 4–0 | ||||
14 | FC PORTO | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 0–4 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 0–5 | 0–3 | 2–0 | 2–6 | 2–5 | 3–0 | ||
15 | Вікторія |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15