https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=ea028a4666
Відбірковий етап Першої та Другої ліг ЗМАМФ – 2024
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
1
2
58
24
34
34
2
9
2
3
60
29
31
29
3
9
2
3
56
38
18
29
4
8
4
2
52
27
25
28
5
7
5
2
45
25
20
26
6 ▲
7
4
3
58
41
17
25
7 ▲
7
3
4
43
31
12
24
8 ▲
7
2
5
39
31
8
23
9 ▼
7
2
5
55
42
13
23
10
5
3
6
78
59
19
18
11
5
0
9
42
51
-9
15
12
4
2
8
50
42
8
14
13
3
0
11
28
84
-56
9
14
1
0
13
20
73
-53
3
15
0
0
14
33
120
-87
0
Тур 1
Мангал-2
4 2
ФК Дніпро
Postman
1 0
Starlife
ФК Зірка-Запоріжжя
0 6
Beluga UA
Велсі
3 3
Вогнетрив
АльтезаАвто
2 2
Баядера
Енергія
8 2
Кроти
Forest Futsal
3 0
KARI
Тур 2
Енергія
2 6
Мангал-2
Кроти
1 4
ФК Дніпро
Beluga UA
1 0
Forest Futsal
АльтезаАвто
1 3
Велсі
ФК Зірка-Запоріжжя
1 2
KARI
O`HARA
1 1
Starlife
Баядера
5 3
Вогнетрив
Тур 3
O`HARA
1 3
Postman
Beluga UA
8 1
KARI
Енергія
0 2
ФК Дніпро
Баядера
1 1
Велсі
АльтезаАвто
5 3
Вогнетрив
ФК Зірка-Запоріжжя
0 2
Forest Futsal
Кроти
3 10
Мангал-2
Тур 4
KARI
0 9
Starlife
ФК Зірка-Запоріжжя
2 5
O`HARA
Баядера
13 5
Кроти
АльтезаАвто
6 2
Енергія
Велсі
3 3
Мангал-2
Forest Futsal
2 2
Postman
Вогнетрив
3 3
ФК Дніпро
Тур 5
Beluga UA
1 1
Postman
Велсі
4 1
ФК Дніпро
Вогнетрив
2 1
Енергія
Forest Futsal
0 3
Starlife
АльтезаАвто
2 1
Кроти
Баядера
1 2
Мангал-2
KARI
1 8
O`HARA
Тур 6
Вогнетрив
14 3
Кроти
Beluga UA
1 6
Starlife
Баядера
2 6
ФК Дніпро
Велсі
7 1
Енергія
АльтезаАвто
0 1
Мангал-2
Forest Futsal
3 2
O`HARA
ФК Зірка-Запоріжжя
1 7
Postman
Тур 7
KARI
2 5
Postman
Beluga UA
3 0
O`HARA
Баядера
6 2
Енергія
Велсі
7 4
Кроти
Вогнетрив
4 4
Мангал-2
ФК Зірка-Запоріжжя
2 4
Starlife
АльтезаАвто
7 1
ФК Дніпро
Тур 8
Баядера
2 0
Beluga UA
Енергія
2 4
O`HARA
Вогнетрив
15 3
KARI
Велсі
0 3
Forest Futsal
АльтезаАвто
1 0
ФК Зірка-Запоріжжя
ФК Дніпро
3 5
Starlife
Мангал-2
7 5
Postman
Тур 9
Вогнетрив
2 1
O`HARA
Баядера
3 3
Forest Futsal
Кроти
0 10
Postman
АльтезаАвто
2 4
Beluga UA
Мангал-2
2 5
Starlife
Велсі
4 1
KARI
ФК Дніпро
5 1
ФК Зірка-Запоріжжя
Тур 10
Баядера
6 4
KARI
Велсі
1 0
O`HARA
Кроти
2 9
Starlife
Енергія
6 3
Postman
АльтезаАвто
2 2
Forest Futsal
ФК Дніпро
4 6
Beluga UA
Мангал-2
6 1
ФК Зірка-Запоріжжя
Тур 11
Мангал-2
1 3
Beluga UA
Енергія
0 3
Starlife
Кроти
3 4
ФК Зірка-Запоріжжя
АльтезаАвто
3 4
KARI
Баядера
4 4
O`HARA
Вогнетрив
3 6
Postman
ФК Дніпро
4 1
Forest Futsal
Тур 12
ФК Дніпро
7 3
KARI
Велсі
1 1
Postman
Енергія
4 2
ФК Зірка-Запоріжжя
АльтезаАвто
3 2
O`HARA
Кроти
0 7
Beluga UA
Вогнетрив
6 7
Starlife
Мангал-2
2 5
Forest Futsal
Тур 13
Баядера
0 2
Postman
Велсі
2 2
Starlife
Вогнетрив
11 2
ФК Зірка-Запоріжжя
Енергія
3 5
Beluga UA
Кроти
2 9
Forest Futsal
ФК Дніпро
10 2
O`HARA
Мангал-2
4 2
KARI
Тур 14
Кроти
4 5
KARI
Велсі
8 0
ФК Зірка-Запоріжжя
Вогнетрив
3 9
Beluga UA
Баядера
4 3
Starlife
АльтезаАвто
0 3
Postman
Енергія
4 3
Forest Futsal
Мангал-2
4 2
O`HARA
Тур 15
Енергія
7 0
KARI
Баядера
9 4
ФК Зірка-Запоріжжя
Кроти
3 18
O`HARA
АльтезаАвто
5 3
Starlife
Велсі
1 4
Beluga UA
Вогнетрив
6 7
Forest Futsal
ФК Дніпро
3 3
Postman
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Вогнетрив Вогнетрив 63
2
KARI KARI 21 (1)
3
Вогнетрив Вогнетрив 17 (1)
4
ФК Дніпро ФК Дніпро 17
5
Postman Postman 16
6
O`HARA O`HARA 16
7
Beluga UA Beluga UA 15
8
Starlife Starlife 15
9
Мангал-2 Мангал-2 14 (2)
10
Енергія Енергія 14
Картки
№
Гравець
Оч
1
Рулевський Дмитро
ФК Дніпро
2
0
1
7
2
Дубницький Денис
Баядера
1
0
1
6
3
Тимченко Станіслав
Вогнетрив
1
0
1
6
4
Остроконь Кирило
Beluga UA
1
0
1
6
5
Галдін Йосип
Forest Futsal
1
0
1
6
6
Вілейко Валентин
Beluga UA
5
0
0
5
7
Крайц Олександр
Мангал-2
0
0
1
5
8
Просвєтов Павло
Баядера
0
0
1
5
9
Філімонов Олександр
Starlife
3
1
0
5
10
Чубич Антон
KARI
0
0
1
5
Картки пропуски
Beluga UA
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Бадецький Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Болотін Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Винокуров Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вілейко Валентин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лавриненко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Личак Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сергієнко Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фросін Даніїл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Черніков Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Forest Futsal
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 2 Сер | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Бельчєв Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Галдін Йосип | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гребінка Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кунах Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рейдель Даніїл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Саєнко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фросін Даніїл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хомутов Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
KARI
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер |
---|
Горкавчук Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грицун Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ломейко Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Парус Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хрущ Григорій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чубич Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
O`HARA
Гравець | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Антоненко Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Божко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Григор'єв Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Конопля Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Куров Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Оніщенко Микола | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пеньков Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стешин Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тюлєнєв Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Postman
Гравець | 20 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 19 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Буланов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Левчук Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лончук Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Резанов Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соколовський Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Starlife
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Герасімов Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Матюхов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пасека В'ячеслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Філімонов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чмихало Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
АльтезаАвто
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Бучацький Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Грінько Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руденко Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третяков Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чуча Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Баядера
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 19 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Іванов Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бондаренко Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бідний Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубницький Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Железняк Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Затонських Леонід | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Коньков Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Майстрович Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малиш Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Просвєтов Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидоренко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сєрік В'ячеслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сєрік Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тятенков Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Велсі
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Єсаулов Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бурко Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Забіяка Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мирошников Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плахута Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Савін Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стадник Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шудрик Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вогнетрив
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Добровольский Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Латан Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Максименко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Морозов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Солов'янов Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тимченко Станіслав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Штін Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Енергія
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Камінський Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кічко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кроти
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Ємельянов Ілля | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Молчанов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Стрішко Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чернуха Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мангал-2
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Беляєв Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Крайц Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мельніченко Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остренко Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Собакарь Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ФК Дніпро
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 1 Чер | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 2 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
---|
Власович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гончаренко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Григоров Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Курченко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рулевський Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидоренко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Симоненко Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тарасенко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ткач Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ФК Зірка-Запоріжжя
Гравець | 20 Кві | 27 Кві | 11 Тра | 25 Тра | 8 Чер | 15 Чер | 22 Чер | 29 Чер | 6 Лип | 13 Лип | 20 Лип | 27 Лип | 3 Сер | 10 Сер | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 12 Жов |
---|
Дерев'янчук Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубінянський Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Олійник Михайло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Плетень Іван | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Піскун Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соловей Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чабаненко Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: