https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=3140a3182a
Перша ліга ЗМАМФ сезону 2024
Перша ліга ЗМАМФ
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
7
0
0
25
11
14
21
2
4
1
2
17
11
6
13
3
4
1
2
13
11
2
13
4
3
2
2
20
15
5
11
5
3
1
3
24
21
3
10
6
1
2
4
17
23
-6
5
7
0
3
4
13
22
-9
3
8
0
2
5
12
27
-15
2
Тур 1
Beluga UA


АРИС
Баядера


Велсі
Postman


Starlife
Мангал-2


Альтеза-Сокіл
Тур 2
Баядера


Beluga UA
Велсі


Альтеза-Сокіл
Starlife


АРИС
Postman


Мангал-2
Тур 3
Beluga UA


Postman
Альтеза-Сокіл


Starlife
Мангал-2


Велсі
АРИС


Баядера
Тур 4
АРИС


Велсі
Альтеза-Сокіл


Beluga UA
Starlife


Мангал-2
Баядера


Postman
Тур 5
Beluga UA


Starlife
Велсі


Postman
АРИС


Альтеза-Сокіл
Мангал-2


Баядера
Тур 6
Starlife


Велсі
Баядера


Альтеза-Сокіл
Postman


АРИС
Мангал-2


Beluga UA
Тур 7
АРИС


Мангал-2
Starlife


Баядера
Альтеза-Сокіл


Postman
Велсі


Beluga UA
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1
Вогнетрив
Вогнетрив 63
2
KARI
KARI 21 (1)
3
Вогнетрив
Вогнетрив 17 (1)
4
Дніпро
Дніпро 17
5
Postman
Postman 16
6
O`HARA
O`HARA 16
7
Beluga UA
Beluga UA 15
8
Starlife
Starlife 15
9
Мангал-2
Мангал-2 14 (2)
10
Енергія
Енергія 14
Картки
№
Гравець
Оч
1

Рулевський Дмитро

Дніпро
2
0
1
7
2

Дубницький Денис

Баядера
1
0
1
6
3

Тимченко Станіслав

Вогнетрив
1
0
1
6
4

Остроконь Кіріл

Beluga UA
1
0
1
6
5

Галдін Йосип

АРИС
1
0
1
6
6

Вілейко Валентин

Beluga UA
5
0
0
5
7

Крайц Олександр

Мангал-2
0
0
1
5
8

Просвєтов Павло

Баядера
0
0
1
5
9

Філімонов Олександр

Starlife
3
1
0
5
10

Чубич Антон

KARI
0
0
1
5
Ризик пропуску матчу

Альтеза-Сокіл
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Бучацький Артем | | | | | | | |
| Руденко Олексій | | | | | | | |
| Третяков Віктор | | | | | | | |

Баядера
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 19 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Іванов Олег | | | | | | | |
| Дубницький Денис | | | | | | | |
| Затонських Леонід | | | | | | | |
| Коньков Євген | | | | | | | |
| Малиш Максим | | | | | | | |
| Сидоренко Артем | | | | | | | |
| Сєрік В'ячеслав | | | | | | | |
| Сєрік Максим | | | | | | | |
| Тятенков Кирило | | | | | | | |

Велсі
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Єсаулов Дмитро | | | | | | | |
| Бурко Антон | | | | | | | |
| Забіяка Максим | | | | | | | |

Мангал-2
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Беляєв Олександр | | | | | | | |
| Крайц Олександр | | | | | | | |
| Мельніченко Віктор | | | | | | | |
| Собакарь Сергій | | | | | | | |

Beluga UA
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Бадецький Станіслав | | | | | | | |
| Вілейко Валентин | | | | | | | |
| Лавриненко Максим | | | | | | | |
| Личак Кирило | | | | | | | |
| Остроконь Кіріл | | | | | | | |
| Сергієнко Павло | | | | | | | |
| Фросін Данило | | | | | | | |
| Черніков Олексій | | | | | | | |

АРИС
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Бельчєв Сергій | | | | | | | |
| Галдін Йосип | | | | | | | |
| Кунах Данило | | | | | | | |
| Рейдель Даніїл | | | | | | | |
| Саєнко Максим | | | | | | | |
| Хомутов Микита | | | | | | | |

Postman
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 19 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Левчук Артем | | | | | | | |
| Лончук Назар | | | | | | | |
| Соколовський Кирило | | | | | | | |

Starlife
| Гравець | 17 Сер | 31 Сер | 7 Вер | 14 Вер | 21 Вер | 28 Вер | 12 Жов |
|---|
| Герасімов Олег | | | | | | | |
| Пасека В'ячеслав | | | | | | | |
| Філімонов Олександр | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: