
Чемпіонат ЗМАМФ 2025-26
2025-2026
Третя ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
8
0
1
55
22
33
24
2 ▲
7
0
2
33
15
18
21
3 ▼
6
1
2
30
14
16
19
4
6
0
3
38
24
14
18
5
5
1
3
21
22
-1
16
6
4
0
5
22
40
-18
12
7
2
4
3
29
26
3
10
8
1
2
6
18
37
-19
5
9
1
1
7
18
26
-8
4
10
0
1
8
17
55
-38
1
ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | Дніпро | FC OTHLIKE | Vidnova | Alliance | "Сокіл" | Агрополіс | Apelsin | KARI | ПСВ | ||
| 1 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 4–1 | 9–3 | 5–4 | 12–4 | ||||||
| 2 | Дніпро | 1–4 | 4–3 | 2–0 | 5–0 | ||||||
| 3 | FC OTHLIKE | 3–0 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 2–1 | |||||
| 4 | Vidnova | 0–3 | 4–2 | 5–1 | 4–2 | 7–4 | |||||
| 5 | Alliance | 6–5 | 1–6 | 4–3 | 1–0 | 3–1 | |||||
| 6 | "Сокіл" | 1–6 | 2–1 | 2–9 | 4–3 | 6–4 | |||||
| 7 | Агрополіс | 2–8 | 1–3 | 2–2 | 2–2 | ||||||
| 8 | Apelsin | 1–5 | 2–10 | 0–3 | 5–5 | ||||||
| 9 | KARI | 1–2 | 2–4 | 3–3 | 1–3 | 2–0 | |||||
| 10 | ПСВ | 1–8 | 2–8 | 1–3 | 0–6 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Друга ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
8
1
0
23
9
14
25
2
7
1
1
29
11
18
22
3
6
1
2
26
13
13
19
4
4
2
3
20
19
1
14
5
3
3
3
21
21
0
12
6
3
2
4
19
26
-7
11
7 ▲
2
2
5
18
25
-7
8
8
2
2
5
14
25
-11
8
9 ▼
1
3
5
18
18
0
6
10
0
1
8
7
28
-21
1
Мангал-2 | Zp-prok | Прогрес | ПВС | Кроти | АРИС | УПО | Папір Сервіс | Велсі | ФК Юнайтед Січ | ||
| 1 | Мангал-2 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 5–2 | ||||||
| 2 | Zp-prok | 0–1 | 5–1 | 3–2 | 3–1 | 3–3 | |||||
| 3 | Прогрес | 2–2 | 4–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||
| 4 | ПВС | 2–5 | 0–5 | 3–0 | 2–0 | ||||||
| 5 | Кроти | 2–4 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 5–3 | |||||
| 6 | АРИС | 2–5 | 3–3 | 1–6 | 3–1 | 2–0 | |||||
| 7 | УПО | 2–2 | 1–4 | 2–2 | 0–6 | 3–0 | |||||
| 8 | Папір Сервіс | 1–5 | 1–5 | 4–3 | 2–3 | ||||||
| 9 | Велсі | 0–1 | 2–3 | 2–3 | 1–1 | ||||||
| 10 | ФК Юнайтед Січ | 0–4 | 1–5 | 1–3 | 1–2 | 2–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Перша ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
6
0
1
21
9
12
18
2
5
0
2
27
20
7
15
3 ▲
4
0
3
12
15
-3
12
4 ▼
3
2
2
17
9
8
11
5 ▲
2
2
3
16
21
-5
8
6 ▼
2
2
3
15
21
-6
8
7
2
0
5
16
24
-8
6
8
1
0
6
11
16
-5
3
Запорізька Січ | Баядера | АльтезаАвто | ФК Купець | Волна | O`HARA | Metalcon | Legion | ||
| 1 | Запорізька Січ | 4–1 | 2–0 | 4–3 | |||||
| 2 | Баядера | 2–1 | 6–3 | 5–2 | 5–4 | ||||
| 3 | АльтезаАвто | 0–4 | 4–3 | 3–1 | |||||
| 4 | ФК Купець | 3–0 | 1–2 | 1–1 | |||||
| 5 | Волна | 6–4 | 1–7 | 1–0 | |||||
| 6 | O`HARA | 1–6 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | ||||
| 7 | Metalcon | 0–3 | 2–7 | 4–3 | 0–2 | ||||
| 8 | Legion | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Чемпіонат ЗМАМФ
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
0
2
55
21
34
33
2
9
0
4
41
23
18
27
3
8
3
2
36
22
14
27
4
8
1
4
38
29
9
25
5
8
0
5
43
29
14
24
6
7
1
5
44
32
12
22
7
7
0
6
48
32
16
21
8
6
2
5
30
28
2
20
9
6
1
6
40
30
10
19
10
5
1
7
31
29
2
16
11
4
2
7
30
20
10
14
12
4
1
8
29
39
-10
13
13
1
0
12
19
75
-56
3
14
1
0
12
27
102
-75
3
Волна | АльтезаАвто | O`HARA | Legion | Мангал-2 | АРИС | Прогрес | УПО | Папір Сервіс | Vidnova | Дніпро | FC OTHLIKE | Apelsin | ПСВ | ||
| 1 | Волна | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 6–1 | 2–0 | |||||||||
| 2 | АльтезаАвто | 2–1 | 3–6 | 2–4 | 7–4 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 6–0 | ||||||
| 3 | O`HARA | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 6–1 | 9–4 | |||||||
| 4 | Legion | 4–2 | 0–3 | 1–7 | 2–3 | 2–3 | 3–2 | 7–1 | 7–3 | ||||||
| 5 | Мангал-2 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 5–2 | 2–0 | 6–3 | 5–0 | |||||||
| 6 | АРИС | 0–3 | 1–4 | 3–5 | 6–3 | 3–2 | 2–1 | ||||||||
| 7 | Прогрес | 3–5 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 15–0 | ||||||||
| 8 | УПО | 2–2 | 3–3 | 4–3 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | ||||||||
| 9 | Папір Сервіс | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 1–3 | 0–3 | 4–2 | ||||||||
| 10 | Vidnova | 3–3 | 5–3 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 4–1 | 5–1 | |||||||
| 11 | Дніпро | 1–2 | 2–4 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | ||||||||
| 12 | FC OTHLIKE | 1–8 | 1–3 | 1–3 | 2–4 | 0–2 | 2–1 | 6–1 | |||||||
| 13 | Apelsin | 2–7 | 0–10 | 4–6 | 3–7 | 1–5 | 6–4 | ||||||||
| 14 | ПСВ | 3–11 | 1–9 | 5–3 | 2–5 | 0–12 | 2–11 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
12
1
0
52
17
35
37
2
11
0
2
75
29
46
33
3 ▲
9
1
3
44
27
17
28
4 ▼
8
2
3
50
29
21
26
5 ▲
7
2
4
37
35
2
23
6 ▼
7
2
4
32
34
-2
23
7
5
4
4
31
30
1
19
8
5
3
5
34
30
4
18
9
5
0
8
24
28
-4
15
10
3
3
7
31
40
-9
12
11
3
3
7
49
63
-14
12
12
2
2
9
21
39
-18
8
13 ▲
1
1
11
17
54
-37
4
14 ▼
0
2
11
12
54
-42
2
Запорізька Січ | ФК Купець | Metalcon | Баядера | Велсі | Кроти | ПВС | Zp-prok | ФК Юнайтед Січ | Агрополіс | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | KARI | Alliance | "Сокіл" | ||
| 1 | Запорізька Січ | 5–3 | 4–2 | 6–2 | 4–1 | 6–1 | |||||||||
| 2 | ФК Купець | 1–4 | 7–3 | 8–1 | 4–0 | 8–5 | 9–1 | ||||||||
| 3 | Metalcon | 2–4 | 2–7 | 4–3 | 1–2 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | ||||||
| 4 | Баядера | 0–2 | 7–4 | 2–6 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | 5–1 | |||||||
| 5 | Велсі | 0–5 | 3–6 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–4 | ||||||||
| 6 | Кроти | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 5–3 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | ||||||
| 7 | ПВС | 1–1 | 2–8 | 0–1 | 1–3 | 3–3 | 5–6 | 3–1 | |||||||
| 8 | Zp-prok | 1–3 | 5–2 | 1–2 | 3–4 | 3–3 | 4–4 | 7–1 | |||||||
| 9 | ФК Юнайтед Січ | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 3–0 | 4–3 | 4–1 | |||||||
| 10 | Агрополіс | 3–6 | 2–4 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | ||||||||
| 11 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 2–6 | 3–10 | 6–6 | 5–6 | 9–1 | 1–1 | ||||||||
| 12 | KARI | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 2–4 | 1–1 | ||||||||
| 13 | Alliance | 0–2 | 1–10 | 2–7 | 2–5 | 1–2 | 3–1 | ||||||||
| 14 | "Сокіл" | 1–5 | 1–5 | 0–4 | 2–2 | 1–5 | 0–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
