
Відбірковий етап ЗМАМФ 2025-26
2025-2026
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
5
0
1
20
7
13
15
2 ▼
5
0
1
11
6
5
15
3 ▲
4
1
1
21
11
10
13
4 ▼
4
1
1
16
7
9
13
5
3
3
0
13
9
4
12
6 ▲
3
1
2
12
11
1
10
7 ▲
3
1
2
17
8
9
10
8 ▼
3
0
3
22
12
10
9
9 ▼
3
0
3
14
12
2
9
10 ▲
2
0
4
11
16
-5
6
11 ▼
1
1
4
10
11
-1
4
12 ▼
1
0
5
12
21
-9
3
13
1
0
5
13
29
-16
3
14
0
0
6
2
34
-32
0
Волна | АльтезаАвто | Legion | УПО | O`HARA | Папір Сервіс | Vidnova | АРИС | Мангал-2 | Прогрес | Дніпро | FC OTHLIKE | ПСВ | Apelsin | ||
| 1 | Волна | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 2 | АльтезаАвто | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | ||||||||||
| 3 | Legion | 4–2 | 0–3 | 7–3 | 7–1 | ||||||||||
| 4 | УПО | 2–2 | 3–1 | 3–0 | |||||||||||
| 5 | O`HARA | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||
| 6 | Папір Сервіс | 0–3 | 2–0 | 2–3 | 4–2 | ||||||||||
| 7 | Vidnova | 3–3 | 1–2 | 5–1 | 4–1 | ||||||||||
| 8 | АРИС | 0–3 | 6–3 | ||||||||||||
| 9 | Мангал-2 | 1–3 | 0–1 | 5–0 | |||||||||||
| 10 | Прогрес | 1–2 | 0–4 | 1–2 | |||||||||||
| 11 | Дніпро | 2–2 | 2–4 | 5–0 | |||||||||||
| 12 | FC OTHLIKE | 1–8 | 1–3 | 0–2 | 6–1 | ||||||||||
| 13 | ПСВ | 2–5 | 5–3 | ||||||||||||
| 14 | Apelsin | 0–10 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
5
0
0
22
6
16
15
2
4
1
0
21
8
13
13
3
4
0
1
23
13
10
12
4
4
0
2
18
14
4
12
5
4
0
2
20
18
2
12
6 ▲
2
2
2
27
24
3
8
7 ▼
2
1
2
14
9
5
7
8
2
1
2
12
11
1
7
9 ▲
2
1
2
12
17
-5
7
10 ▼
2
0
3
12
13
-1
6
11 ▼
1
1
4
5
12
-7
4
12 ▲
0
2
3
11
20
-9
2
13 ▼
0
2
4
6
19
-13
2
14
0
1
5
9
28
-19
1
Запорізька Січ | Баядера | ФК Купець | Кроти | Велсі | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | Прокуратура | ПВС | Metalcon | ФК Юнайтед Січ | KARI | Агрополіс | "Сокіл" | Alliance | ||
| 1 | Запорізька Січ | 6–2 | 4–1 | ||||||||||||
| 2 | Баядера | 7–4 | 1–1 | 5–0 | |||||||||||
| 3 | ФК Купець | 7–3 | |||||||||||||
| 4 | Кроти | 2–3 | 5–3 | 3–2 | 3–1 | ||||||||||
| 5 | Велсі | 0–5 | 4–2 | ||||||||||||
| 6 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 6–6 | 1–1 | 9–1 | |||||||||||
| 7 | Прокуратура | 1–3 | 1–2 | 7–1 | |||||||||||
| 8 | ПВС | 1–3 | 5–6 | ||||||||||||
| 9 | Metalcon | 2–4 | 2–7 | 4–3 | 2–1 | ||||||||||
| 10 | ФК Юнайтед Січ | 1–2 | 1–4 | 4–1 | 4–3 | ||||||||||
| 11 | KARI | 0–3 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||
| 12 | Агрополіс | 1–3 | 2–2 | ||||||||||||
| 13 | "Сокіл" | 1–5 | 1–5 | 2–2 | 0–2 | ||||||||||
| 14 | Alliance | 2–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
