
Відбірковий етап І та ІІ ліг ЗМАМФ сезону 2024/25
2024-2025
ІІ ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
6
0
1
26
16
10
18
2
5
0
2
25
18
7
15
3 ▲
4
0
3
20
22
-2
12
4 ▼
3
1
3
27
26
1
10
5 ▼
3
1
3
26
24
2
10
6 ▲
2
1
4
23
26
-3
7
7 ▼
1
2
4
12
17
-5
5
8
1
1
5
23
33
-10
4
Папір Сервіс | Мангал-2 | Велсі | FC AvtoProfi | Баядера | Leprekon | АРИС | Вогнетрив | ||
| 1 | Папір Сервіс | 1–3 | 3–2 | 4–2 | 3–1 | ||||
| 2 | Мангал-2 | 2–3 | 5–3 | 1–2 | |||||
| 3 | Велсі | 3–6 | 5–4 | 4–1 | |||||
| 4 | FC AvtoProfi | 2–7 | 2–3 | 7–3 | 2–4 | ||||
| 5 | Баядера | 6–1 | 3–5 | 2–2 | |||||
| 6 | Leprekon | 3–4 | 3–4 | 2–1 | 6–3 | ||||
| 7 | АРИС | 0–2 | 3–3 | 2–3 | |||||
| 8 | Вогнетрив | 3–4 | 4–7 | 5–7 | 3–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
І ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
6
0
1
32
15
17
18
2
5
1
1
27
16
11
16
3
4
2
1
14
9
5
14
4
4
0
3
23
17
6
12
5
2
1
4
33
32
1
7
6 ▲
2
0
5
14
30
-16
6
7 ▼
2
0
5
18
24
-6
6
8 ▼
1
0
6
17
35
-18
3
Postman | Волна | Beluga UA | Zp Group-2 | Славутич | АльтезаАвто | Polpharma | Вільнянськ | ||
| 1 | Postman | 3–1 | 6–0 | 4–3 | |||||
| 2 | Волна | 2–6 | 3–1 | 7–2 | |||||
| 3 | Beluga UA | 2–1 | 1–1 | 5–0 | |||||
| 4 | Zp Group-2 | 1–3 | 6–2 | 3–1 | 4–3 | ||||
| 5 | Славутич | 5–6 | 4–5 | 1–1 | 11–5 | ||||
| 6 | АльтезаАвто | 0–2 | 2–7 | 5–4 | 4–1 | ||||
| 7 | Polpharma | 0–5 | 5–0 | 4–6 | 4–2 | ||||
| 8 | Вільнянськ | 2–6 | 2–4 | 3–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Відбірковий етап
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
13
2
1
69
29
40
41
2
13
1
2
78
38
40
40
3
10
4
2
60
26
34
34
4
10
3
3
77
31
46
33
5
9
2
5
50
43
7
29
6
9
2
5
53
40
13
29
7
7
4
5
39
39
0
25
8 ▲
7
2
7
43
40
3
23
9 ▲
6
3
7
43
46
-3
21
10 ▼
7
0
9
46
57
-11
21
11 ▼
4
7
5
40
41
-1
19
12
5
1
10
45
58
-13
16
13
5
1
10
37
49
-12
16
14
4
2
10
36
62
-26
14
15 ▲
4
1
11
36
69
-33
13
16 ▼
3
2
11
44
67
-23
11
17
1
1
14
38
99
-61
4
Beluga UA | Славутич | Postman | Polpharma | Волна | Zp Group-2 | Вільнянськ | АльтезаАвто | Мангал-2 | Баядера | Велсі | Вогнетрив | Папір Сервіс | Титан | Leprekon | АРИС | FC AvtoProfi | ||
| 1 | Beluga UA | 1–6 | 3–3 | 6–2 | 1–1 | 3–1 | 8–1 | 3–1 | 5–2 | 5–0 | 4–2 | 2–1 | 2–0 | 12–3 | ||||
| 2 | Славутич | 2–1 | 3–2 | 5–3 | 10–0 | |||||||||||||
| 3 | Postman | 2–1 | 4–1 | |||||||||||||||
| 4 | Polpharma | 1–5 | 3–4 | 2–2 | 5–1 | 3–3 | 3–2 | 1–2 | 6–0 | 3–2 | 9–3 | 1–1 | 7–1 | 12–1 | 5–2 | 10–1 | ||
| 5 | Волна | 3–4 | 4–3 | 1–4 | 1–6 | 2–1 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 0–5 | 4–4 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 7–1 | 6–4 | 9–5 | |
| 6 | Zp Group-2 | |||||||||||||||||
| 7 | Вільнянськ | 1–3 | 2–5 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | |||||||||||
| 8 | АльтезаАвто | 1–6 | 0–4 | 6–2 | ||||||||||||||
| 9 | Мангал-2 | 2–5 | 2–7 | 1–2 | 2–5 | 2–4 | 4–4 | 3–2 | 1–2 | 6–4 | 4–2 | 6–0 | 2–4 | 2–2 | 2–0 | |||
| 10 | Баядера | 6–3 | 0–4 | 4–5 | 3–5 | 1–2 | 4–2 | 7–4 | 0–5 | 1–6 | 2–0 | 4–2 | 6–2 | |||||
| 11 | Велсі | 1–1 | 0–5 | 1–1 | 7–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 7–4 | 6–4 | 4–4 | |||||||
| 12 | Вогнетрив | 4–6 | 3–2 | 2–3 | 2–3 | 4–3 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||
| 13 | Папір Сервіс | 2–7 | 2–4 | 1–6 | 0–1 | 1–3 | 3–1 | 2–3 | 1–4 | 3–1 | 8–3 | 5–3 | ||||||
| 14 | Титан | 4–5 | ||||||||||||||||
| 15 | Leprekon | 3–6 | 2–2 | 2–4 | 1–5 | 0–2 | 5–3 | 4–2 | 2–6 | |||||||||
| 16 | АРИС | 4–5 | 3–3 | 1–7 | 3–5 | 3–1 | 3–2 | 2–5 | 4–5 | 4–1 | ||||||||
| 17 | FC AvtoProfi | 1–7 | 2–11 | 4–5 | 2–10 | 2–6 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Тур 16
Тур 17
