
Чемпіонат ЗАФ 8х8 сезону 2025
2025
Друга ліга ЗАФ 2025
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
7
1
0
24
5
19
22
2 ▼
6
2
0
22
4
18
20
3
4
1
3
20
15
5
13
4 ▲
3
2
3
14
17
-3
11
5 ▼
3
2
3
14
16
-2
11
6 ▼
3
1
4
16
18
-2
10
7
3
0
5
14
21
-7
9
8
1
1
6
17
31
-14
4
9
0
2
6
6
20
-14
2
FC OTHLIKE | Прокуратура | O`HARA | Дім Канцелярії | F5 | ZelGrad | Apelsin | Профшинсервіс | "Сокіл" | ||
1 | FC OTHLIKE | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 3–0 | |||||
2 | Прокуратура | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 5–1 | |||||
3 | O`HARA | 2–3 | 0–2 | 3–1 | 3–0 | |||||
4 | Дім Канцелярії | 0–4 | 3–3 | 3–0 | 1–1 | |||||
5 | F5 | 0–2 | 1–1 | 2–2 | 2–1 | |||||
6 | ZelGrad | 2–3 | 4–1 | 2–1 | 5–7 | |||||
7 | Apelsin | 3–2 | 2–3 | 0–3 | 4–2 | |||||
8 | Профшинсервіс | 1–4 | 0–3 | 4–5 | 2–2 | |||||
9 | "Сокіл" | 0–5 | 0–3 | 0–1 | 2–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Перша ліга ЗАФ 2025
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
8
1
0
37
9
28
25
2 ▲
6
1
2
23
8
15
19
3 ▼
5
3
1
29
19
10
18
4 ▼
5
2
2
17
14
3
17
5
5
1
3
22
16
6
16
6 ▲
4
1
4
17
26
-9
13
7 ▼
3
1
5
17
19
-2
10
8
2
1
6
11
17
-6
7
9
1
0
8
18
42
-24
3
10
0
1
8
8
29
-21
1
Таврія Новомиколаївка | Титан | Волна | Кроти | Агро-Троя | ВП ЗОЕЗ | ФК Олімп | Папір Сервіс | FC MR | Beluga UA | ||
1 | Таврія Новомиколаївка | 2–0 | 2–0 | 7–1 | 6–2 | 5–1 | |||||
2 | Титан | 3–1 | 4–0 | 1–2 | 3–1 | ||||||
3 | Волна | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 7–3 | ||||||
4 | Кроти | 2–7 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |||||
5 | Агро-Троя | 0–4 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | ||||||
6 | ВП ЗОЕЗ | 2–5 | 2–4 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | |||||
7 | ФК Олімп | 0–3 | 3–3 | 1–2 | 3–0 | ||||||
8 | Папір Сервіс | 0–2 | 0–3 | 0–1 | 0–5 | 5–0 | |||||
9 | FC MR | 1–4 | 2–7 | 2–4 | 0–5 | 3–5 | |||||
10 | Beluga UA | 2–5 | 0–2 | 1–1 | 2–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Вища ліга ЗАФ 2025
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
7
2
1
20
11
9
23
2 ▲
6
2
2
28
12
16
20
3 ▼
6
2
2
18
9
9
20
4
3
0
7
19
25
-6
9
5
2
2
6
17
24
-7
8
6
1
2
7
9
30
-21
5
Новомиколаївка | Колесо Центр | FC Iron | Динамо (КАРА-ДАГ) | Zp Group-2 | ZpGroup | ||
1 | Новомиколаївка | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2–0 | 2–2 | |
2 | Колесо Центр | 1–2 | 1–1 | 4–5 | 1–0 | 3–0 | |
3 | FC Iron | 1–4 | 0–1 | 3–0 | 3–3 | 3–0 | |
4 | Динамо (КАРА-ДАГ) | 0–1 | 0–3 | 0–2 | 1–4 | 0–2 | |
5 | Zp Group-2 | 1–3 | 1–5 | 0–1 | 3–6 | 2–2 | |
6 | ZpGroup | 1–2 | 1–7 | 0–1 | 1–7 | 0–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Відбірковий етап
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
0
0
54
11
43
33
2
9
0
2
49
10
39
27
3
9
0
2
37
14
23
27
4 ▲
7
1
3
38
13
25
22
5 ▼
7
0
4
46
15
31
21
6
5
1
5
24
17
7
16
7
4
1
6
20
26
-6
13
8
3
2
6
20
35
-15
11
9 ▲
1
4
6
21
35
-14
7
10 ▼
2
1
8
9
53
-44
7
11
1
3
7
13
50
-37
6
12
0
1
10
11
63
-52
1
ZpGroup | Новомиколаївка | FC Iron | Таврія Новомиколаївка | Волна | ФК Олімп | Beluga UA | Агро-Троя | Прокуратура | "Сокіл" | Профшинсервіс | Apelsin | ||
1 | ZpGroup | 4–1 | 6–3 | 6–0 | 8–1 | 7–1 | |||||||
2 | Новомиколаївка | 0–2 | 3–2 | 6–0 | 11–0 | 6–1 | |||||||
3 | FC Iron | 1–4 | 1–0 | 1–0 | 6–2 | 3–2 | 8–0 | ||||||
4 | Таврія Новомиколаївка | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 7–2 | ||||||
5 | Волна | 1–3 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 10–2 | ||||||
6 | ФК Олімп | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 3–1 | ||||||||
7 | Beluga UA | 1–3 | 1–2 | 2–3 | 6–2 | 2–0 | 4–2 | ||||||
8 | Агро-Троя | 1–3 | 0–7 | 1–3 | 1–5 | 5–1 | |||||||
9 | Прокуратура | 2–7 | 1–4 | 3–6 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | ||||||
10 | "Сокіл" | 0–6 | 0–11 | 1–0 | 2–4 | 2–2 | |||||||
11 | Профшинсервіс | 0–3 | 1–9 | 0–5 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | ||||||
12 | Apelsin | 0–5 | 0–8 | 0–15 | 1–5 | 2–4 | 0–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
12
0
0
92
11
81
36
2
9
1
2
37
19
18
28
3
9
1
2
44
24
20
28
4
8
3
1
37
20
17
27
5
6
2
4
17
27
-10
20
6
6
0
6
29
33
-4
18
7 ▲
4
3
5
34
38
-4
15
8 ▼
4
1
7
24
29
-5
13
9 ▲
4
0
8
25
31
-6
12
10 ▲
3
2
7
21
36
-15
11
11 ▼
3
1
8
16
46
-30
10
12
1
2
9
11
32
-21
5
13
1
0
11
10
51
-41
3
Колесо Центр | Zp Group-2 | Динамо (КАРА-ДАГ) | Титан | FC MR | Папір Сервіс | Кроти | ВП ЗОЕЗ | F5 | ZelGrad | O`HARA | FC OTHLIKE | Дім Канцелярії | ||
1 | Колесо Центр | 6–1 | 7–0 | 9–0 | 8–1 | 9–0 | ||||||||
2 | Zp Group-2 | 1–3 | 2–2 | 6–2 | 5–0 | 2–0 | 3–1 | |||||||
3 | Динамо (КАРА-ДАГ) | 3–8 | 2–5 | 2–2 | 2–1 | 5–4 | 4–1 | 7–0 | 3–0 | 5–1 | ||||
4 | Титан | 3–1 | 6–1 | 1–0 | ||||||||||
5 | FC MR | 0–12 | 3–0 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | |
6 | Папір Сервіс | |||||||||||||
7 | Кроти | 3–4 | 2–4 | 0–5 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–5 | 0–6 | 8–5 | 3–3 | 6–1 | ||
8 | ВП ЗОЕЗ | 1–9 | 1–2 | 3–4 | 1–2 | 2–4 | 1–0 | 1–0 | 5–0 | |||||
9 | F5 | 0–8 | 2–4 | 2–3 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 3–1 | ||||||
10 | ZelGrad | 1–9 | 1–3 | 1–3 | 0–6 | 2–3 | 0–3 | 0–7 | 3–1 | 0–0 | 6–0 | |||
11 | O`HARA | 3–4 | ||||||||||||
12 | FC OTHLIKE | 1–5 | 1–2 | |||||||||||
13 | Дім Канцелярії | 0–4 | 2–7 | 0–1 | 4–1 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13