https://football.zp.ua/wp-login.php?action=logout&redirect_to=https%3A%2F%2Ffootball.zp.ua&_wpnonce=e3e9a35ab5
І та ІІ ліги ЗМАМФ сезону 2024/25
І ліга
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
6
0
1
32
15
17
18
2
5
1
1
27
16
11
16
3
4
2
1
14
9
5
14
4
4
0
3
23
17
6
12
5
2
1
4
33
32
1
7
6 ▲
2
0
5
14
30
-16
6
7 ▼
2
0
5
18
24
-6
6
8 ▼
1
0
6
17
35
-18
3
Календар ігор
Тур 1
Славутич


Beluga UA
Волна


Zp Group-2
Polpharma


Вільнянськ
Postman


АльтезаАвто
Тур 2
Beluga UA


Вільнянськ
Славутич


Волна
АльтезаАвто


Zp Group-2
Postman


Polpharma
Тур 3
Волна


Postman
Polpharma


Beluga UA
Вільнянськ


АльтезаАвто
Zp Group-2


Славутич
Тур 4
Вільнянськ


Волна
Славутич


Postman
АльтезаАвто


Polpharma
Zp Group-2


Beluga UA
Тур 5
Zp Group-2


Вільнянськ
Polpharma


Славутич
Волна


АльтезаАвто
Beluga UA


Postman
Тур 6
Postman


Zp Group-2
Polpharma


Волна
Славутич


Вільнянськ
АльтезаАвто


Beluga UA
Тур 7
Zp Group-2


Polpharma
АльтезаАвто


Славутич
Вільнянськ


Postman
Beluga UA


Волна
ІІ ліга
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
6
0
1
26
16
10
18
2
5
0
2
25
18
7
15
3 ▲
4
0
3
20
22
-2
12
4 ▼
3
1
3
27
26
1
10
5 ▼
3
1
3
26
24
2
10
6 ▲
2
1
4
23
26
-3
7
7 ▼
1
2
4
12
17
-5
5
8
1
1
5
23
33
-10
4
Календар ігор
Тур 1
Велсі


FC AvtoProfi
Вогнетрив


Forest Futsal
Баядера


Leprekon
Папір Сервіс


Мангал-2
Тур 2
Велсі


Вогнетрив
Папір Сервіс


Баядера
FC AvtoProfi


Leprekon
Мангал-2


Forest Futsal
Тур 3
Forest Futsal


FC AvtoProfi
Вогнетрив


Мангал-2
Баядера


Велсі
Leprekon


Папір Сервіс
Тур 4
Leprekon


Мангал-2
Forest Futsal


Баядера
Папір Сервіс


Велсі
FC AvtoProfi


Вогнетрив
Тур 5
Мангал-2


Велсі
Leprekon


Forest Futsal
Баядера


FC AvtoProfi
Вогнетрив


Папір Сервіс
Тур 6
Велсі


Leprekon
FC AvtoProfi


Мангал-2
Папір Сервіс


Forest Futsal
Вогнетрив


Баядера
Тур 7
Leprekon


Вогнетрив
Forest Futsal


Велсі
Мангал-2


Баядера
FC AvtoProfi


Папір Сервіс
Відбіркова стадія
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
13
2
1
69
29
40
41
2
13
1
2
78
38
40
40
3
10
4
2
60
26
34
34
4
10
3
3
77
31
46
33
5
9
2
5
50
43
7
29
6
9
2
5
53
40
13
29
7
7
4
5
39
39
0
25
8 ▲
7
2
7
43
40
3
23
9 ▲
6
3
7
43
46
-3
21
10 ▼
7
0
9
46
57
-11
21
11 ▼
4
7
5
40
41
-1
19
12
5
1
10
45
58
-13
16
13
5
1
10
37
49
-12
16
14
4
2
10
36
62
-26
14
15 ▲
4
1
11
36
69
-33
13
16 ▼
3
2
11
44
67
-23
11
17
1
1
14
38
99
-61
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Тур 1
Велсі


Славутич
Forest Futsal


FC AvtoProfi
Папір Сервіс


АльтезаАвто
Beluga UA


Титан
Баядера


Postman
Мангал-2


Zp Group-2
Волна


Polpharma
Leprekon


Вільнянськ
Тур 2
Forest Futsal


Славутич
Велсі


АльтезаАвто
Beluga UA


Zp Group-2
Папір Сервіс


Postman
Баядера


Титан
Волна


Мангал-2
Leprekon


FC AvtoProfi
Вогнетрив


Вільнянськ
Тур 3
Leprekon


Славутич
Волна


Beluga UA
Forest Futsal


АльтезаАвто
Вогнетрив


FC AvtoProfi
Велсі


Postman
Баядера


Zp Group-2
Polpharma


Мангал-2
Папір Сервіс


Титан
Тур 4
Вогнетрив


Славутич
Leprekon


АльтезаАвто
Папір Сервіс


Zp Group-2
Волна


Баядера
Polpharma


Beluga UA
Велсі


Титан
Forest Futsal


Postman
Вільнянськ


FC AvtoProfi
Тур 5
Велсі


Zp Group-2
Вільнянськ


Славутич
Leprekon


Postman
Вогнетрив


АльтезаАвто
Polpharma


Баядера
Волна


Папір Сервіс
Forest Futsal


Титан
Мангал-2


Beluga UA
Тур 6
Вільнянськ


АльтезаАвто
Мангал-2


Баядера
Polpharma


Папір Сервіс
Leprekon


Титан
Forest Futsal


Zp Group-2
Вогнетрив


Postman
Волна


Велсі
FC AvtoProfi


Славутич
Тур 7
Вільнянськ


Postman
Leprekon


Zp Group-2
FC AvtoProfi


АльтезаАвто
Мангал-2


Папір Сервіс
Вогнетрив


Титан
Beluga UA


Баядера
Polpharma


Велсі
Волна


Forest Futsal
Тур 8
Славутич


АльтезаАвто
FC AvtoProfi


Postman
Beluga UA


Папір Сервіс
Волна


Leprekon
Polpharma


Forest Futsal
Мангал-2


Велсі
Вогнетрив


Zp Group-2
Вільнянськ


Титан
Тур 9
Баядера


Папір Сервіс
Славутич


Postman
Polpharma


Leprekon
Мангал-2


Forest Futsal
Волна


Вогнетрив
Вільнянськ


Zp Group-2
Beluga UA


Велсі
FC AvtoProfi


Титан
Тур 10
Славутич


Титан
Polpharma


Вогнетрив
Beluga UA


Forest Futsal
АльтезаАвто


Postman
Баядера


Велсі
FC AvtoProfi


Zp Group-2
Мангал-2


Leprekon
Волна


Вільнянськ
Тур 11
Папір Сервіс


Велсі
Beluga UA


Leprekon
Баядера


Forest Futsal
Мангал-2


Вогнетрив
Славутич


Zp Group-2
АльтезаАвто


Титан
Волна


FC AvtoProfi
Polpharma


Вільнянськ
Тур 12
Папір Сервіс


Forest Futsal
АльтезаАвто


Zp Group-2
Мангал-2


Вільнянськ
Волна


Славутич
Баядера


Leprekon
Polpharma


FC AvtoProfi
Postman


Титан
Beluga UA


Вогнетрив
Тур 13
Мангал-2


FC AvtoProfi
Папір Сервіс


Leprekon
Postman


Zp Group-2
Волна


АльтезаАвто
Баядера


Вогнетрив
Polpharma


Славутич
Beluga UA


Вільнянськ
Велсі


Forest Futsal
Тур 14
Велсі


Leprekon
Титан


Zp Group-2
Папір Сервіс


Вогнетрив
Polpharma


АльтезаАвто
Мангал-2


Славутич
Волна


Postman
Beluga UA


FC AvtoProfi
Баядера


Вільнянськ
Тур 15
Forest Futsal


Leprekon
Баядера


FC AvtoProfi
Волна


Титан
Мангал-2


АльтезаАвто
Велсі


Вогнетрив
Polpharma


Postman
Папір Сервіс


Вільнянськ
Beluga UA


Славутич
Тур 16
Баядера


Славутич
Велсі


Вільнянськ
Мангал-2


Postman
Beluga UA


АльтезаАвто
Папір Сервіс


FC AvtoProfi
Волна


Zp Group-2
Polpharma


Титан
Forest Futsal


Вогнетрив
Тур 17
Папір Сервіс


Славутич
Leprekon


Вогнетрив
Баядера


АльтезаАвто
Мангал-2


Титан
Polpharma


Zp Group-2
Beluga UA


Postman
Велсі


FC AvtoProfi
Forest Futsal


Вільнянськ
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1

Славутич
Славутич 36 (5)
2

Polpharma
Polpharma 33
3

Славутич
Славутич 26
4

Вогнетрив
Вогнетрив 26 (1)
5

Баядера
Баядера 23
6

АльтезаАвто
АльтезаАвто 21 (2)
7

Славутич
Славутич 21
8

Волна
Волна 19 (1)
9

Forest Futsal
Forest Futsal 19
10

Папір Сервіс
Папір Сервіс 16 (1)
Картки
№
Гравець
Оч
1

Власович Анатолій

Вільнянськ
6
2
0
10
2

Курусь Назар

Славутич
7
1
0
9
3

Капітан Артем

Polpharma
2
0
1
7
4

Чубовський Роман

FC AvtoProfi
2
0
1
7
5

Шингаренко Денис

Postman
2
0
1
7
6

Гайдаржийський Євген

Папір Сервіс
1
0
1
6
7

Лютий Роман

Polpharma
4
1
0
6
8

Фросін Данило

Beluga UA
4
1
0
6
9

Холод Денис

Папір Сервіс
1
0
1
6
10

Леміш Дмитро

Leprekon
1
0
1
6
11

Самородін Ігор

Leprekon
1
0
1
6
12

Божий Олексій

Славутич
5
0
0
5
13

Фролов Владислав

Zp Group-2
5
0
0
5
14

Скачек Денис

Forest Futsal
0
0
1
5
15

Михайлюк Ростислав

Вільнянськ
0
0
1
5
Ризик пропуску

Волна
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 9 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 23 Лют | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Бриль Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дзюба Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кривой Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кулєш Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисиця Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Окатий Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Радомський Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидоренко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Снігач Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чернявський Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чумак Святослав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Polpharma
Гравець | 27 Жов | 10 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 30 Лис | 8 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 11 Січ | 19 Січ | 25 Січ | 2 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 23 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Бучацький Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дубовий Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Капітан Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кубанцев Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лавриненко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лютий Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Собкалов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Черніков Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Postman
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 17 Лис | 23 Лис | 1 Гру | 7 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 11 Січ | 26 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Бугайчук Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Буланов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Каведяєв Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Каретник Едуард | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Позняк Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Резанов Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соколовський Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Солоха Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Шингаренко Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Beluga UA
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 16 Лис | 24 Лис | 7 Гру | 14 Гру | 22 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 26 Січ | 2 Лют | 8 Лют | 16 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Болотін Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вілейко Валентин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Вінокуров Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гузенко Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корнейчук Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Личак Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малай Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Москович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Остроконь Кіріл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фросін Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Баядера
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 10 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 21 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 9 Лют | 15 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Бідний Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ворко Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Коньков Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Малиш Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Парапанов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Просвєтов Павло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сєрік Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фісак Михайло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Швидкій Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Папір Сервіс
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 10 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 18 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 16 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 9 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Ідову Іфеолова | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Безмєнов Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Білик Руслан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гайдаржийський Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гаюн Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гончаров Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кандибка Валентин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Карпенко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кікоть Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Майстрович Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Міщенко Михайло | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Нікішин Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Холод Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Велсі
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 17 Лис | 23 Лис | 1 Гру | 8 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 8 Лют | 15 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 2 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 23 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Єсаулов Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бурко Антон | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Забіяка Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Маруніч Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мирошников Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Назаренко Василь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Назаренко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Савін Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Forest Futsal
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 30 Лис | 8 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 25 Січ | 15 Лют | 23 Лют | 1 Бер | 2 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Кацило Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисий Володимир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рейдель Даніїл | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Саєнко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Скачек Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хомутов Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чалих Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Leprekon
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 9 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 12 Січ | 18 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Іванов Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Високолян Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Дзякун Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Леміш Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Панасенко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Самородін Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тереник Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Черепанов Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Мангал-2
Гравець | 26 Жов | 3 Лис | 10 Лис | 24 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 15 Гру | 21 Гру | 12 Січ | 18 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 9 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Остренко Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Слабишев Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тончук Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чмихало Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Вільнянськ
Гравець | 27 Жов | 3 Лис | 17 Лис | 23 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 12 Січ | 19 Січ | 25 Січ | 2 Лют | 9 Лют | 16 Лют | 22 Лют | 2 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Бритченко Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Власович Анатолій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гончаренко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Марусенко Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Михайлюк Ростислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Потапенко Віталій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Симоненко Євген | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

FC AvtoProfi
Гравець | 26 Жов | 3 Лис | 9 Лис | 17 Лис | 1 Гру | 7 Гру | 14 Гру | 22 Гру | 11 Січ | 19 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 22 Лют | 2 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Гасан Єгор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Герасімов Олег | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Гончаров Ярослав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корниенко Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Матюхов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мацюта Данило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Понька Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Пілат Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Філімонов Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Чубовський Роман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Славутич
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 1 Гру | 14 Гру | 21 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 25 Січ | 2 Лют | 8 Лют | 16 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Божий Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Воромсбєхєр Максим | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Галдін Йосип | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Заіченко Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Керножицький Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Курусь Назар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Соколов Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ткач Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

АльтезаАвто
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 9 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 14 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 22 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Дьомін Денис | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Курцев Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Літвінов Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Насурлаєв Нариман | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Патяк Ігор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Руденко Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Третяков Віктор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Вогнетрив
Гравець | 3 Лис | 9 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 1 Гру | 7 Гру | 15 Гру | 21 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 26 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 15 Лют | 23 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 23 Бер | 30 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Єпіфанов Дмитро | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Брік Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Бутурлін Богдан | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Добровольский Олексій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Корешков Кирило | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Латан Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Максименко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Морозов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Сидоренко Артем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Хомутов Сергій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Титан
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 10 Лис | 17 Лис | 24 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 26 Січ | 8 Лют | 15 Лют | 23 Лют | 1 Бер |
---|
Іванов Михайло | | | | | | | | | | | | | | | | |
Інюхін Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | |
Рибалко Олександр | | | | | | | | | | | | | | | | |
Щеглов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | |

Zp Group-2
Гравець | 26 Жов | 2 Лис | 10 Лис | 16 Лис | 23 Лис | 30 Лис | 7 Гру | 15 Гру | 22 Гру | 11 Січ | 18 Січ | 25 Січ | 1 Лют | 8 Лют | 23 Лют | 1 Бер | 8 Бер | 15 Бер | 16 Бер | 22 Бер | 29 Бер | 6 Кві | 12 Кві |
---|
Васильченко Юрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Камєшев Костянтин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Кутін Євгеній | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Лисий Давид | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Мирошниченко Микита | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Павлюченко Андрій | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Тютянов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Фролов Владислав | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Поділитися через соціальну мережу: