
Відбірковий етап ЗМАМФ 2025-26
2025-2026
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
7
0
1
29
9
20
21
2 ▲
6
3
0
23
11
12
21
3 ▲
6
0
3
35
19
16
18
4 ▼
6
0
3
22
15
7
18
5 ▼
5
1
3
20
15
5
16
6 ▼
5
1
3
26
22
4
16
7
5
0
4
24
16
8
15
8
4
0
4
29
18
11
12
9
3
1
4
13
15
-2
10
10
3
1
5
22
20
2
10
11
3
0
6
19
28
-9
9
12
2
1
6
15
15
0
7
13
1
0
8
9
50
-41
3
14
1
0
7
17
50
-33
3
Волна | O`HARA | АРИС | АльтезаАвто | УПО | Legion | Мангал-2 | Прогрес | Папір Сервіс | Vidnova | FC OTHLIKE | Дніпро | Apelsin | ПСВ | ||
| 1 | Волна | 2–1 | 3–1 | 6–1 | 2–0 | ||||||||||
| 2 | O`HARA | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 6–1 | ||||||||||
| 3 | АРИС | 0–3 | 6–3 | 3–2 | |||||||||||
| 4 | АльтезаАвто | 3–6 | 2–4 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 6–0 | ||||||||
| 5 | УПО | 2–2 | 3–0 | 3–1 | |||||||||||
| 6 | Legion | 4–2 | 0–3 | 2–3 | 1–7 | 7–1 | 7–3 | ||||||||
| 7 | Мангал-2 | 1–3 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 5–0 | |||||||||
| 8 | Прогрес | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 15–0 | |||||||||
| 9 | Папір Сервіс | 0–1 | 2–0 | 0–3 | 2–3 | 4–2 | |||||||||
| 10 | Vidnova | 3–3 | 1–2 | 2–3 | 4–1 | 5–1 | |||||||||
| 11 | FC OTHLIKE | 1–8 | 1–3 | 2–4 | 2–1 | 0–2 | 6–1 | ||||||||
| 12 | Дніпро | 4–0 | 1–2 | 2–4 | 2–2 | 5–0 | |||||||||
| 13 | Apelsin | 0–10 | 6–4 | ||||||||||||
| 14 | ПСВ | 2–5 | 5–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
9
0
0
38
10
28
27
2
7
0
2
42
20
22
21
3 ▲
6
2
1
29
13
16
20
4 ▼
6
1
2
23
17
6
19
5
5
2
2
26
23
3
17
6
5
1
3
22
22
0
16
7
5
1
3
23
16
7
16
8 ▲
3
2
4
22
21
1
11
9 ▼
2
3
4
37
39
-2
9
10 ▼
3
0
6
16
20
-4
9
11
2
1
6
13
24
-11
7
12
1
2
6
19
28
-9
5
13
0
2
7
8
34
-26
2
14
0
1
8
11
42
-31
1
Запорізька Січ | ФК Купець | Баядера | Кроти | Велсі | Metalcon | ПВС | Прокуратура | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | ФК Юнайтед Січ | KARI | Агрополіс | "Сокіл" | Alliance | ||
| 1 | Запорізька Січ | 6–2 | 4–2 | 4–1 | 6–1 | ||||||||||
| 2 | ФК Купець | 1–4 | 7–3 | 4–0 | |||||||||||
| 3 | Баядера | 0–2 | 7–4 | 2–2 | 1–1 | 5–1 | 5–0 | ||||||||
| 4 | Кроти | 2–3 | 2–2 | 5–3 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | ||||||||
| 5 | Велсі | 0–5 | 2–1 | 4–2 | |||||||||||
| 6 | Metalcon | 2–4 | 2–7 | 4–3 | 1–2 | 2–1 | 2–1 | ||||||||
| 7 | ПВС | 1–3 | 0–1 | 5–6 | 3–1 | ||||||||||
| 8 | Прокуратура | 1–3 | 1–2 | 3–4 | 3–3 | 7–1 | |||||||||
| 9 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 2–6 | 5–6 | 6–6 | 1–1 | 9–1 | |||||||||
| 10 | ФК Юнайтед Січ | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 4–1 | 4–3 | |||||||||
| 11 | KARI | 0–3 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||
| 12 | Агрополіс | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 1–3 | 0–1 | |||||||||
| 13 | "Сокіл" | 1–5 | 1–5 | 0–4 | 2–2 | 0–2 | 1–5 | ||||||||
| 14 | Alliance | 1–10 | 2–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
