
Відбірковий етап ЗМАМФ 2025-26
2025-2026
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
5
0
0
9
2
7
15
2 ▲
4
0
1
17
6
11
12
3 ▲
3
1
1
12
5
7
10
4 ▼
3
1
1
14
10
4
10
5
2
3
0
10
8
2
9
6 ▲
3
0
2
22
10
12
9
7 ▼
3
0
2
13
9
4
9
8 ▼
2
1
2
10
11
-1
7
9 ▲
2
1
2
12
7
5
7
10 ▼
1
1
3
8
7
1
4
11 ▲
1
0
4
11
18
-7
3
12 ▼
1
0
4
7
14
-7
3
13
1
0
4
12
24
-12
3
14
0
0
5
1
27
-26
0
АльтезаАвто | Волна | УПО | Legion | O`HARA | АРИС | Мангал-2 | Папір Сервіс | Vidnova | Дніпро | FC OTHLIKE | Прогрес | ПСВ | Apelsin | ||
| 1 | АльтезаАвто | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |||||||||||
| 2 | Волна | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||
| 3 | УПО | 2–2 | 3–1 | 3–0 | |||||||||||
| 4 | Legion | 0–3 | 4–2 | 7–3 | |||||||||||
| 5 | O`HARA | 1–1 | 2–1 | 2–1 | |||||||||||
| 6 | АРИС | 0–3 | 6–3 | ||||||||||||
| 7 | Мангал-2 | 0–1 | 5–0 | ||||||||||||
| 8 | Папір Сервіс | 0–3 | 2–3 | 4–2 | |||||||||||
| 9 | Vidnova | 3–3 | 1–2 | 4–1 | |||||||||||
| 10 | Дніпро | 2–2 | 5–0 | ||||||||||||
| 11 | FC OTHLIKE | 1–8 | 0–2 | 6–1 | |||||||||||
| 12 | Прогрес | 1–2 | 1–2 | 0–4 | |||||||||||
| 13 | ПСВ | 2–5 | 5–3 | ||||||||||||
| 14 | Apelsin | 0–10 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
4
0
0
19
5
14
12
2
4
0
0
20
7
13
12
3
3
0
1
21
12
9
9
4 ▲
3
0
2
15
13
2
9
5 ▲
3
0
2
15
17
-2
9
6 ▼
2
1
1
13
6
7
7
7 ▼
2
1
2
21
18
3
7
8 ▼
2
0
2
11
10
1
6
9
2
0
2
11
11
0
6
10 ▲
1
1
3
4
9
-5
4
11 ▼
1
1
2
10
16
-6
4
12 ▼
0
2
3
5
14
-9
2
13
0
1
3
5
14
-9
1
14
0
1
4
8
26
-18
1
Запорізька Січ | Баядера | ФК Купець | Кроти | Велсі | Прокуратура | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | ПВС | ФК Юнайтед Січ | KARI | Metalcon | "Сокіл" | Агрополіс | Alliance | ||
| 1 | Запорізька Січ | 6–2 | 4–1 | ||||||||||||
| 2 | Баядера | 7–4 | 5–0 | ||||||||||||
| 3 | ФК Купець | 7–3 | |||||||||||||
| 4 | Кроти | 2–3 | 5–3 | 3–2 | |||||||||||
| 5 | Велсі | 0–5 | 4–2 | ||||||||||||
| 6 | Прокуратура | 1–2 | 7–1 | ||||||||||||
| 7 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 1–1 | 9–1 | ||||||||||||
| 8 | ПВС | 1–3 | 5–6 | ||||||||||||
| 9 | ФК Юнайтед Січ | 1–4 | 4–1 | 4–3 | |||||||||||
| 10 | KARI | 0–3 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||
| 11 | Metalcon | 2–4 | 2–7 | 4–3 | |||||||||||
| 12 | "Сокіл" | 1–5 | 2–2 | 0–2 | |||||||||||
| 13 | Агрополіс | 1–3 | 2–2 | ||||||||||||
| 14 | Alliance | 2–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
