
Чемпіонат АФЗО 2026-27 (Перша ліга)
2026-2027
Група А
All
Home
Away
Прогрес | ФК Юнайтед Січ | КАРА-ДАГ | O`HARA | АРПИ | Alliance | Альтеза-Сокіл | Запорізька Січ | Vidnova | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | Apelsin | KARI | ФК Сокіл | АРИС | Yorki | ||
| 1 | Прогрес | 2–4 | 7–6 | 5–0 | 6–2 | |||||||||||
| 2 | ФК Юнайтед Січ | 4–3 | 5–0 | 3–1 | 3–1 | |||||||||||
| 3 | КАРА-ДАГ | 4–0 | 5–3 | |||||||||||||
| 4 | O`HARA | |||||||||||||||
| 5 | АРПИ | |||||||||||||||
| 6 | Alliance | 5–5 | 3–7 | 4–2 | 3–2 | |||||||||||
| 7 | Альтеза-Сокіл | 3–4 | 1–1 | 3–1 | 3–2 | |||||||||||
| 8 | Запорізька Січ | 3–3 | 4–1 | |||||||||||||
| 9 | Vidnova | |||||||||||||||
| 10 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 1–6 | 1–6 | 6–2 | ||||||||||||
| 11 | Apelsin | 3–8 | 2–1 | |||||||||||||
| 12 | KARI | |||||||||||||||
| 13 | ФК Сокіл | 4–5 | 0–7 | 0–6 | 1–2 | 6–3 | ||||||||||
| 14 | АРИС | 2–5 | 1–4 | 4–4 | ||||||||||||
| 15 | Yorki |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Група Б
All
Home
Away
Хвиля | ФК Купець | Баядера | Мангал-2 | Metalcon | Запорізька Політехніка 2 | Велсі | Папір Сервіс | Legion | Zp-prok | Привільне | ПВС | УПО | Гвардія | Кроти | ||
| 1 | Хвиля | |||||||||||||||
| 2 | ФК Купець | |||||||||||||||
| 3 | Баядера | 2–3 | 3–1 | 4–2 | 5–3 | |||||||||||
| 4 | Мангал-2 | 3–8 | 1–0 | 5–2 | ||||||||||||
| 5 | Metalcon | |||||||||||||||
| 6 | Запорізька Політехніка 2 | 1–1 | 4–0 | |||||||||||||
| 7 | Велсі | 0–1 | 1–1 | 3–2 | 5–3 | |||||||||||
| 8 | Папір Сервіс | 0–2 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 2–2 | ||||||||||
| 9 | Legion | |||||||||||||||
| 10 | Zp-prok | |||||||||||||||
| 11 | Привільне | 0–4 | 0–7 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||
| 12 | ПВС | 0–2 | 1–4 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | ||||||||||
| 13 | УПО | 1–5 | 2–3 | |||||||||||||
| 14 | Гвардія | 0–0 | 0–5 | |||||||||||||
| 15 | Кроти | 2–4 | 2–3 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
