
Чемпіонат АФЗО 2026-27 (Перша ліга)
2026-2027
Група А
All
Home
Away
O`HARA | АРПИ | Альтеза-Сокіл | Запорізька Січ | КАРА-ДАГ | Прогрес | ФК Юнайтед Січ | Alliance | Apelsin | KARI | Vidnova | Yorki | АРИС | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | ФК Сокіл | ||
| 1 | O`HARA | |||||||||||||||
| 2 | АРПИ | |||||||||||||||
| 3 | Альтеза-Сокіл | 3–2 | ||||||||||||||
| 4 | Запорізька Січ | 4–1 | ||||||||||||||
| 5 | КАРА-ДАГ | 4–0 | ||||||||||||||
| 6 | Прогрес | 5–0 | ||||||||||||||
| 7 | ФК Юнайтед Січ | 3–1 | ||||||||||||||
| 8 | Alliance | |||||||||||||||
| 9 | Apelsin | |||||||||||||||
| 10 | KARI | |||||||||||||||
| 11 | Vidnova | |||||||||||||||
| 12 | Yorki | |||||||||||||||
| 13 | АРИС | |||||||||||||||
| 14 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 1–6 | ||||||||||||||
| 15 | ФК Сокіл | 0–7 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
Група Б
All
Home
Away
Legion | Zp-prok | Мангал-2 | УПО | ФК Купець | Хвиля | Metalcon | Запорізька Політехніка 2 | Баядера | Велсі | Гвардія | Кроти | ПВС | Папір Сервіс | Привільне | ||
| 1 | Legion | |||||||||||||||
| 2 | Zp-prok | |||||||||||||||
| 3 | Мангал-2 | |||||||||||||||
| 4 | УПО | |||||||||||||||
| 5 | ФК Купець | |||||||||||||||
| 6 | Хвиля | |||||||||||||||
| 7 | Metalcon | |||||||||||||||
| 8 | Запорізька Політехніка 2 | 1–1 | ||||||||||||||
| 9 | Баядера | 2–3 | ||||||||||||||
| 10 | Велсі | 0–1 | ||||||||||||||
| 11 | Гвардія | 0–5 | ||||||||||||||
| 12 | Кроти | 2–3 | ||||||||||||||
| 13 | ПВС | 2–3 | ||||||||||||||
| 14 | Папір Сервіс | 1–2 | ||||||||||||||
| 15 | Привільне |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Тур 14
Тур 15
