
Чемпіонат ЗМАМФ 2025-26
2025-2026
Третя ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
2
0
0
15
2
13
6
2 ▲
2
0
0
17
5
12
6
3 ▲
2
0
0
5
2
3
6
4
2
0
0
4
1
3
6
5 ▲
1
0
1
4
5
-1
3
6 ▼
1
0
1
8
5
3
3
7 ▼
0
0
2
2
4
-2
0
8 ▲
0
0
2
2
8
-6
0
9 ▼
0
0
2
3
14
-11
0
10
0
0
2
4
18
-14
0
Агрополіс | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | FC OTHLIKE | Дніпро | Alliance | Vidnova | KARI | Apelsin | "Сокіл" | ПСВ | ||
| 1 | Агрополіс | ||||||||||
| 2 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 12–4 | |||||||||
| 3 | FC OTHLIKE | 2–1 | 3–1 | ||||||||
| 4 | Дніпро | 2–0 | |||||||||
| 5 | Alliance | 4–3 | |||||||||
| 6 | Vidnova | 5–1 | |||||||||
| 7 | KARI | 1–2 | |||||||||
| 8 | Apelsin | 1–5 | |||||||||
| 9 | "Сокіл" | 2–9 | |||||||||
| 10 | ПСВ | 0–6 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Друга ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
2
0
0
7
1
6
6
2 ▼
2
0
0
7
2
5
6
3 ▼
1
1
0
4
2
2
4
4 ▼
1
1
0
4
3
1
4
5 ▼
1
0
1
5
6
-1
3
6
0
1
1
3
4
-1
1
7
0
1
1
5
6
-1
1
8 ▲
0
1
1
2
4
-2
1
9 ▲
0
1
1
3
6
-3
1
10 ▼
0
0
2
1
7
-6
0
Прогрес | Прокуратура | АРИС | Мангал-2 | Папір Сервіс | Велсі | Кроти | ФК Юнайтед Січ | УПО | ПВС | ||
| 1 | Прогрес | 2–1 | |||||||||
| 2 | Прокуратура | 3–1 | |||||||||
| 3 | АРИС | 2–0 | |||||||||
| 4 | Мангал-2 | 2–1 | |||||||||
| 5 | Папір Сервіс | 4–3 | |||||||||
| 6 | Велсі | ||||||||||
| 7 | Кроти | 2–2 | |||||||||
| 8 | ФК Юнайтед Січ | 2–2 | |||||||||
| 9 | УПО | 1–4 | 2–2 | ||||||||
| 10 | ПВС | 0–5 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Перша ліга
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1 ▲
2
0
0
7
4
3
6
2 ▲
1
1
0
4
1
3
4
3 ▲
1
1
0
4
2
2
4
4 ▲
1
0
1
9
8
1
3
5 ▼
1
0
1
4
4
0
3
6 ▼
1
0
1
2
4
-2
3
7 ▼
0
0
2
1
3
-2
0
8 ▼
0
0
2
3
8
-5
0
Волна | ФК Купець | O`HARA | Баядера | АльтезаАвто | Запорізька Січ | Legion | Metalcon | ||
| 1 | Волна | 6–4 | 1–0 | ||||||
| 2 | ФК Купець | 3–0 | |||||||
| 3 | O`HARA | 1–1 | 3–1 | ||||||
| 4 | Баядера | 5–2 | |||||||
| 5 | АльтезаАвто | 3–1 | |||||||
| 6 | Запорізька Січ | ||||||||
| 7 | Legion | 1–2 | |||||||
| 8 | Metalcon |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Чемпіонат ЗМАМФ
Група А
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
11
0
2
55
21
34
33
2
9
0
4
41
23
18
27
3
8
3
2
36
22
14
27
4
8
1
4
38
29
9
25
5
8
0
5
43
29
14
24
6
7
1
5
44
32
12
22
7
7
0
6
48
32
16
21
8
6
2
5
30
28
2
20
9
6
1
6
40
30
10
19
10
5
1
7
31
29
2
16
11
4
2
7
30
20
10
14
12
4
1
8
29
39
-10
13
13
1
0
12
19
75
-56
3
14
1
0
12
27
102
-75
3
Волна | АльтезаАвто | O`HARA | Legion | Мангал-2 | АРИС | Прогрес | УПО | Папір Сервіс | Vidnova | Дніпро | FC OTHLIKE | Apelsin | ПСВ | ||
| 1 | Волна | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 6–1 | 2–0 | |||||||||
| 2 | АльтезаАвто | 2–1 | 3–6 | 2–4 | 7–4 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | 6–0 | ||||||
| 3 | O`HARA | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–4 | 2–1 | 6–1 | 9–4 | |||||||
| 4 | Legion | 4–2 | 0–3 | 1–7 | 2–3 | 2–3 | 3–2 | 7–1 | 7–3 | ||||||
| 5 | Мангал-2 | 1–3 | 0–1 | 1–3 | 5–2 | 2–0 | 6–3 | 5–0 | |||||||
| 6 | АРИС | 0–3 | 1–4 | 3–5 | 6–3 | 3–2 | 2–1 | ||||||||
| 7 | Прогрес | 3–5 | 3–2 | 1–2 | 1–2 | 0–4 | 15–0 | ||||||||
| 8 | УПО | 2–2 | 3–3 | 4–3 | 1–2 | 3–0 | 3–1 | ||||||||
| 9 | Папір Сервіс | 0–1 | 2–3 | 2–0 | 1–3 | 0–3 | 4–2 | ||||||||
| 10 | Vidnova | 3–3 | 5–3 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 4–1 | 5–1 | |||||||
| 11 | Дніпро | 1–2 | 2–4 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | ||||||||
| 12 | FC OTHLIKE | 1–8 | 1–3 | 1–3 | 2–4 | 0–2 | 2–1 | 6–1 | |||||||
| 13 | Apelsin | 2–7 | 0–10 | 4–6 | 3–7 | 1–5 | 6–4 | ||||||||
| 14 | ПСВ | 3–11 | 1–9 | 5–3 | 2–5 | 0–12 | 2–11 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
Група Б
All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
12
1
0
52
17
35
37
2
11
0
2
75
29
46
33
3 ▲
9
1
3
44
27
17
28
4 ▼
8
2
3
50
29
21
26
5 ▲
7
2
4
37
35
2
23
6 ▼
7
2
4
32
34
-2
23
7
5
4
4
31
30
1
19
8
5
3
5
34
30
4
18
9
5
0
8
24
28
-4
15
10
3
3
7
31
40
-9
12
11
3
3
7
49
63
-14
12
12
2
2
9
21
39
-18
8
13 ▲
1
1
11
17
54
-37
4
14 ▼
0
2
11
12
54
-42
2
Запорізька Січ | ФК Купець | Metalcon | Баядера | Велсі | Кроти | ПВС | Прокуратура | ФК Юнайтед Січ | Агрополіс | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | KARI | Alliance | "Сокіл" | ||
| 1 | Запорізька Січ | 5–3 | 4–2 | 6–2 | 4–1 | 6–1 | |||||||||
| 2 | ФК Купець | 1–4 | 7–3 | 8–1 | 4–0 | 8–5 | 9–1 | ||||||||
| 3 | Metalcon | 2–4 | 2–7 | 4–3 | 1–2 | 5–0 | 2–1 | 2–1 | 5–0 | ||||||
| 4 | Баядера | 0–2 | 7–4 | 2–6 | 2–2 | 1–1 | 5–0 | 5–1 | |||||||
| 5 | Велсі | 0–5 | 3–6 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–4 | ||||||||
| 6 | Кроти | 2–3 | 2–2 | 2–2 | 3–2 | 5–3 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | ||||||
| 7 | ПВС | 1–1 | 2–8 | 0–1 | 1–3 | 3–3 | 5–6 | 3–1 | |||||||
| 8 | Прокуратура | 1–3 | 5–2 | 1–2 | 3–4 | 3–3 | 4–4 | 7–1 | |||||||
| 9 | ФК Юнайтед Січ | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | 3–0 | 4–3 | 4–1 | |||||||
| 10 | Агрополіс | 3–6 | 2–4 | 2–2 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | ||||||||
| 11 | ППО НПЕУ Запоріжжяобленерго | 2–6 | 3–10 | 6–6 | 5–6 | 9–1 | 1–1 | ||||||||
| 12 | KARI | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 2–4 | 1–1 | ||||||||
| 13 | Alliance | 0–2 | 1–10 | 2–7 | 2–5 | 1–2 | 3–1 | ||||||||
| 14 | "Сокіл" | 1–5 | 1–5 | 0–4 | 2–2 | 1–5 | 0–2 |
Тур 1
Тур 2
Тур 3
Тур 4
Тур 5
Тур 6
Тур 7
Тур 8
Тур 9
Тур 10
Тур 11
Тур 12
Тур 13
